Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Fonds & ETF
712 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 15 >
WKN / ISIN | Name | Ausga- bepreis | Ertrags- anteil * | Lfd. Kosten | Fondstyp | Anlageschwer- punkt | Perf. lfd. Jahr | Perf. 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - A EUR ACC | 623,41 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 19,35 % | 72,10 % | Sparplan anlegen |
LU0278152516 | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A... | 70,27 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 0,49 % | 23,62 % | Sparplan anlegen |
LU1339879832 | Alger Small Cap Focus Fund - A EUH EUR ACC H | 18,25 EUR | 6,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika Mid/Small Caps | 12,16 % | -14,75 % | Sparplan anlegen |
DE0008471038 | Allianz Adifonds - A EUR DIS | 152,60 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Deutschland | 6,57 % | 18,78 % | Sparplan anlegen |
DE0008471061 | Allianz Adiverba - A EUR DIS | 256,67 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Finanzwerte | 30,61 % | 55,16 % | Sparplan anlegen |
LU0706717351 | Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS | 95,31 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | 2,54 % | -5,49 % | Sparplan anlegen |
LU1209235446 | Allianz Advanced Fixed Income Global - A EUR DIS | 102,09 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | 3,11 % | -4,37 % | Sparplan anlegen |
LU1069922828 | Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve ... | 92,18 EUR | 0,50 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 3,06 % | 1,96 % | Sparplan anlegen |
LU1946895353 | Allianz All China Equity - A EUR DIS | 122,68 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Großchina | 17,06 % | -2,97 % | Sparplan anlegen |
LU1961090484 | Allianz All China Equity - A USD DIS | 9,19 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Großchina | 17,32 % | -2,72 % | Sparplan anlegen |
LU0348744680 | Allianz Asia Pacific Income - A EUR DIS | 378,06 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Asien | 14,84 % | 3,39 % | Sparplan anlegen |
LU1075359262 | Allianz Best Styles Global Equity - A EUR DIS | 292,59 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 26,98 % | 84,91 % | Sparplan anlegen |
LU2696130686 | Allianz Best Styles Global Equity - AT EUR ACC | 140,49 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 26,98 % | - | Sparplan anlegen |
LU2710823126 | Allianz Best Styles Global Equity - AT USD ACC | 128,07 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 27,71 % | - | Sparplan anlegen |
LU1157230142 | Allianz Best Styles US Equity - A EUR DIS | 318,05 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 32,18 % | 99,84 % | Sparplan anlegen |
LU0933100637 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC | 476,97 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 32,13 % | 98,48 % | Sparplan anlegen |
LU0933100983 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC H | 318,68 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 24,90 % | 71,38 % | Sparplan anlegen |
LU1428085952 | Allianz Best Styles US Equity - AT USD ACC | 28,63 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 32,49 % | 99,93 % | Sparplan anlegen |
DE0008481862 | Allianz Biotechnologie - A EUR DIS | 217,30 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Biotechnologie | 0,13 % | 30,93 % | Sparplan anlegen |
LU1997244873 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS | 115,49 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | 16,71 % | 3,85 % | Sparplan anlegen |
LU1997244790 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS H | 98,67 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | 9,75 % | -10,67 % | Sparplan anlegen |
LU1997245177 | Allianz China A-Shares - AT USD ACC | 10,41 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | 16,92 % | 4,05 % | Sparplan anlegen |
LU2778985510 | Allianz China Future Technologies - A EUR DIS | 118,62 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Technologie und Telekommunikation | 12,97 % | - | Sparplan anlegen |
LU2211813873 | Allianz Clean Planet - A EUR DIS | 143,27 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | 8,51 % | - | Sparplan anlegen |
LU0542493225 | Allianz Dynamic Commodities - A EUR DIS H | 66,74 EUR | 5,00 % | - | Alternatives Investment | Commodities | 4,21 % | 18,33 % | Sparplan anlegen |
LU1089088071 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A EUR DIS | 119,33 EUR | 3,00 % | - | Gemischter Fonds | International Defensiv | 6,23 % | 7,15 % | Sparplan anlegen |
LU1992126489 | Allianz Emerging Markets Equity Opportunities - A EUR DIS | 128,95 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | 17,92 % | 28,32 % | Sparplan anlegen |
LU0293294277 | Allianz Enhanced Short Term Euro - AT EUR ACC | 112,06 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Geldmarktnaher Fonds | 3,29 % | 4,18 % | Sparplan anlegen |
LU0165915215 | Allianz Euro Bond - A EUR DIS | 10,96 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,73 % | -10,76 % | Sparplan anlegen |
LU0052221412 | Allianz Euro Cash - A EUR DIS | 47,99 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 3,41 % | 5,72 % | Sparplan anlegen |
LU0585535577 | Allianz Euro Cash - P EUR DIS | 948,00 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 3,41 % | 5,72 % | Sparplan anlegen |
LU1149865930 | Allianz Euro Credit SRI - A EUR DIS | 103,24 EUR | 2,00 % | - | Rentenfonds | International Unternehmensanleihen | 5,38 % | -3,72 % | Sparplan anlegen |
LU0482909818 | Allianz Euro High Yield Bond - A EUR DIS | 119,17 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | 7,05 % | 10,53 % | Sparplan anlegen |
LU0482909909 | Allianz Euro High Yield Bond - AT EUR ACC | 189,29 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | 7,05 % | 10,52 % | Sparplan anlegen |
DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS | 52,40 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | 0,89 % | -13,55 % | Sparplan anlegen |
DE0009797670 | Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC | 97,18 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | 0,89 % | -13,54 % | Sparplan anlegen |
DE0009797480 | Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS | 1.015,00 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | 1,17 % | -12,19 % | Sparplan anlegen |
DE0008476037 | Allianz Europazins - A EUR DIS | 51,18 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Europa Diversifiziert | 1,85 % | -6,76 % | Sparplan anlegen |
LU0264555375 | Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS | 440,83 GBP | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | -5,36 % | 24,29 % | Sparplan anlegen |
LU0542502157 | Allianz Europe Equity SRI - A EUR DIS | 175,37 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | 7,66 % | 23,28 % | Sparplan anlegen |
LU1143163779 | Allianz Europe Equity Value - A EUR DIS | 142,81 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 2,80 % | - | Sparplan anlegen |
LU0293315023 | Allianz Europe Small Cap Equity - A EUR DIS | 219,74 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa Mid/Small Caps | -9,09 % | -1,21 % | Sparplan anlegen |
LU0414045582 | Allianz European Equity Dividend - A EUR DIS | 151,08 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 7,97 % | 20,85 % | Sparplan anlegen |
LU1111122583 | Allianz European Equity Dividend - Aktienzins A2 EUR DIS | 108,04 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 7,97 % | 20,83 % | Sparplan anlegen |
LU0414045822 | Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC | 354,24 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 7,97 % | 20,86 % | Sparplan anlegen |
LU0239365264 | Allianz FinanzPlan 2025 - A EUR DIS | 142,81 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 5,27 % | 13,70 % | Sparplan anlegen |
LU0239367716 | Allianz FinanzPlan 2030 - A EUR DIS | 167,30 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 8,73 % | 24,97 % | Sparplan anlegen |
LU0239368102 | Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS | 199,54 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 12,31 % | 35,72 % | Sparplan anlegen |
LU0239368953 | Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS | 211,76 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 15,07 % | 42,48 % | Sparplan anlegen |
LU0239369506 | Allianz FinanzPlan 2045 - A EUR DIS | 224,70 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 17,58 % | 49,29 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.