Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Fonds & ETF
708 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 15 >
WKN / ISIN | Name | Ausga- bepreis | Ertrags- anteil * | Lfd. Kosten | Fondstyp | Anlageschwer- punkt | Perf. lfd. Jahr | Perf. 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - A EUR ACC | 612,03 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 17,17 % | 72,95 % | Sparplan anlegen |
LU0278152516 | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A... | 71,24 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 1,89 % | 29,09 % | Sparplan anlegen |
LU1339879832 | Alger Small Cap Focus Fund - A EUH EUR ACC H | 16,08 EUR | 6,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika Mid/Small Caps | 5,10 % | -18,29 % | Sparplan anlegen |
DE0008471038 | Allianz Adifonds - A EUR DIS | 158,93 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Deutschland | 10,99 % | 25,52 % | Sparplan anlegen |
DE0008471061 | Allianz Adiverba - A EUR DIS | 243,85 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Finanzwerte | 24,09 % | 50,31 % | Sparplan anlegen |
LU0706717351 | Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS | 95,28 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | 2,50 % | -5,72 % | Sparplan anlegen |
LU1209235446 | Allianz Advanced Fixed Income Global - A EUR DIS | 100,87 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | 1,88 % | -5,34 % | Sparplan anlegen |
LU1069922828 | Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve ... | 92,06 EUR | 0,50 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 2,92 % | 1,69 % | Sparplan anlegen |
LU1946895353 | Allianz All China Equity - A EUR DIS | 124,50 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Großchina | 18,80 % | 1,83 % | Sparplan anlegen |
LU1961090484 | Allianz All China Equity - A USD DIS | 9,31 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Großchina | 18,88 % | - | Sparplan anlegen |
LU0348744680 | Allianz Asia Pacific Income - A EUR DIS | 373,55 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Asien | 13,47 % | -1,01 % | Sparplan anlegen |
LU1075359262 | Allianz Best Styles Global Equity - A EUR DIS | 282,11 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 22,43 % | 82,06 % | Sparplan anlegen |
LU2696130686 | Allianz Best Styles Global Equity - AT EUR ACC | 135,46 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | 22,44 % | - | Sparplan anlegen |
LU1157230142 | Allianz Best Styles US Equity - A EUR DIS | 302,97 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 25,92 % | 96,25 % | Sparplan anlegen |
LU0933100637 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC | 454,58 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 25,93 % | 95,01 % | Sparplan anlegen |
LU0933100983 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC H | 311,13 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 21,94 % | 72,04 % | Sparplan anlegen |
LU1428085952 | Allianz Best Styles US Equity - AT USD ACC | 27,22 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | 26,00 % | 96,48 % | Sparplan anlegen |
DE0008481862 | Allianz Biotechnologie - A EUR DIS | 232,07 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Biotechnologie | 6,94 % | 50,21 % | Sparplan anlegen |
LU1997244873 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS | 113,43 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | 14,63 % | 6,61 % | Sparplan anlegen |
LU1997244790 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS H | 99,45 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | 10,60 % | -6,15 % | Sparplan anlegen |
LU1997245177 | Allianz China A-Shares - AT USD ACC | 10,21 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | 14,67 % | 6,91 % | Sparplan anlegen |
LU2778985510 | Allianz China Future Technologies - A EUR DIS | 120,62 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Technologie und Telekommunikation | 14,18 % | - | Sparplan anlegen |
LU2211813873 | Allianz Clean Planet - A EUR DIS | 144,12 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | 9,15 % | - | Sparplan anlegen |
LU0542493225 | Allianz Dynamic Commodities - A EUR DIS H | 69,50 EUR | 5,00 % | - | Alternatives Investment | Commodities | 8,53 % | 19,24 % | Sparplan anlegen |
LU1089088071 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A EUR DIS | 118,86 EUR | 3,00 % | - | Gemischter Fonds | International Defensiv | 5,81 % | 7,13 % | Sparplan anlegen |
LU1992126489 | Allianz Emerging Markets Equity Opportunities - A EUR DIS | 130,28 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | 19,14 % | - | Sparplan anlegen |
LU0293294277 | Allianz Enhanced Short Term Euro - AT EUR ACC | 111,89 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Geldmarktnaher Fonds | 3,13 % | 3,98 % | Sparplan anlegen |
LU0165915215 | Allianz Euro Bond - A EUR DIS | 10,97 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,85 % | -10,95 % | Sparplan anlegen |
LU0052221412 | Allianz Euro Cash - A EUR DIS | 47,90 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 3,22 % | 5,50 % | Sparplan anlegen |
LU0585535577 | Allianz Euro Cash - P EUR DIS | 946,27 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 3,22 % | 5,50 % | Sparplan anlegen |
LU1149865930 | Allianz Euro Credit SRI - A EUR DIS | 103,20 EUR | 2,00 % | - | Rentenfonds | International Unternehmensanleihen | 5,35 % | -3,78 % | Sparplan anlegen |
LU0482909818 | Allianz Euro High Yield Bond - A EUR DIS | 118,74 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | 6,66 % | 9,94 % | Sparplan anlegen |
LU0482909909 | Allianz Euro High Yield Bond - AT EUR ACC | 188,61 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | 6,66 % | 9,94 % | Sparplan anlegen |
DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS | 52,32 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | 0,73 % | -14,01 % | Sparplan anlegen |
DE0009797670 | Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC | 97,03 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | 0,73 % | -14,01 % | Sparplan anlegen |
DE0009797480 | Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS | 1.013,25 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | 1,00 % | -12,66 % | Sparplan anlegen |
DE0008476037 | Allianz Europazins - A EUR DIS | 51,28 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Europa Diversifiziert | 2,06 % | -6,75 % | Sparplan anlegen |
LU0264555375 | Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS | 464,20 GBP | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | -0,35 % | 34,67 % | Sparplan anlegen |
LU0542502157 | Allianz Europe Equity SRI - A EUR DIS | 183,12 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | 12,41 % | 30,63 % | Sparplan anlegen |
LU1143163779 | Allianz Europe Equity Value - A EUR DIS | 147,93 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 6,48 % | - | Sparplan anlegen |
LU0293315023 | Allianz Europe Small Cap Equity - A EUR DIS | 231,31 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa Mid/Small Caps | -4,30 % | 6,96 % | Sparplan anlegen |
LU0414045582 | Allianz European Equity Dividend - A EUR DIS | 157,09 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 12,26 % | 25,79 % | Sparplan anlegen |
LU1111122583 | Allianz European Equity Dividend - Aktienzins A2 EUR DIS | 112,34 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 12,27 % | 25,76 % | Sparplan anlegen |
LU0414045822 | Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC | 368,32 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 12,26 % | 25,80 % | Sparplan anlegen |
LU0239365264 | Allianz FinanzPlan 2025 - A EUR DIS | 142,61 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 5,12 % | 14,16 % | Sparplan anlegen |
LU0239367716 | Allianz FinanzPlan 2030 - A EUR DIS | 166,83 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 8,42 % | 25,95 % | Sparplan anlegen |
LU0239368102 | Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS | 198,52 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 11,75 % | 36,96 % | Sparplan anlegen |
LU0239368953 | Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS | 210,34 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 14,30 % | 43,73 % | Sparplan anlegen |
LU0239369506 | Allianz FinanzPlan 2045 - A EUR DIS | 222,84 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 16,60 % | 50,39 % | Sparplan anlegen |
LU0239384059 | Allianz FinanzPlan 2050 - A EUR DIS | 227,07 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | 17,21 % | 52,47 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.