Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Fonds & ETF
736 Ergebnisse
736 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 15 >
WKN / ISIN | Name | Ausga- bepreis | Ertrags- anteil * | Lfd. Kosten | Fondstyp | Anlageschwer- punkt | Perf. lfd. Jahr | Perf. 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - A EUR ACC | 588,80 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -6,98 % | 65,38 % | Sparplan anlegen |
LU0278152516 | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A... | 62,20 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -7,42 % | 10,92 % | Sparplan anlegen |
LU1339879832 | Alger Small Cap Focus Fund - A EUH EUR ACC H | 14,08 EUR | 6,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika Mid/Small Caps | -16,44 % | -33,14 % | Sparplan anlegen |
DE0008471038 | Allianz Adifonds - A EUR DIS | 168,46 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Deutschland | 8,03 % | 50,26 % | Sparplan anlegen |
DE0008471061 | Allianz Adiverba - A EUR DIS | 245,20 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Finanzwerte | -5,21 % | 86,13 % | Sparplan anlegen |
LU0706717351 | Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS | 95,16 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | 1,23 % | -1,91 % | Sparplan anlegen |
LU1209235446 | Allianz Advanced Fixed Income Global - A EUR DIS | 98,72 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | -2,29 % | -8,77 % | Sparplan anlegen |
LU1069922828 | Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve ... | 93,42 EUR | 0,50 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 1,33 % | 5,61 % | Sparplan anlegen |
LU1946895353 | Allianz All China Equity - A EUR DIS | 117,27 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Großchina | -3,22 % | -13,87 % | Sparplan anlegen |
LU1961090484 | Allianz All China Equity - A USD DIS | 8,78 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Großchina | -3,58 % | -13,78 % | Sparplan anlegen |
LU0348744680 | Allianz Asia Pacific Income - A EUR DIS | 352,34 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Asien | -6,84 % | 42,84 % | Sparplan anlegen |
LU1075359262 | Allianz Best Styles Global Equity - A EUR DIS | 265,71 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -9,75 % | 88,38 % | Sparplan anlegen |
LU2696130686 | Allianz Best Styles Global Equity - AT EUR ACC | 129,17 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -9,76 % | - | Sparplan anlegen |
LU2710823126 | Allianz Best Styles Global Equity - AT USD ACC | 117,86 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -9,76 % | - | Sparplan anlegen |
LU1157230142 | Allianz Best Styles US Equity - A EUR DIS | 272,42 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -15,18 % | 79,68 % | Sparplan anlegen |
LU0933100637 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC | 413,53 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -15,16 % | 78,79 % | Sparplan anlegen |
LU0933100983 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC H | 294,49 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -8,35 % | 69,76 % | Sparplan anlegen |
LU1428085952 | Allianz Best Styles US Equity - AT USD ACC | 24,82 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -15,24 % | 81,22 % | Sparplan anlegen |
DE0008481862 | Allianz Biotechnologie - A EUR DIS | 187,65 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Biotechnologie | -11,32 % | -0,42 % | Sparplan anlegen |
LU1997244873 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS | 99,82 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | -10,74 % | -16,13 % | Sparplan anlegen |
LU1997244790 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS H | 90,72 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | -3,52 % | -21,08 % | Sparplan anlegen |
LU1997245177 | Allianz China A-Shares - AT USD ACC | 9,13 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | -11,10 % | -16,42 % | Sparplan anlegen |
LU2778985510 | Allianz China Future Technologies - A EUR DIS | 110,82 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Technologie und Telekommunikation | -6,10 % | - | Sparplan anlegen |
LU2211813873 | Allianz Clean Planet - A EUR DIS | 122,00 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | -10,93 % | - | Sparplan anlegen |
LU0542493225 | Allianz Dynamic Commodities - A EUR DIS H | 69,55 EUR | 5,00 % | - | Alternatives Investment | Commodities | 7,67 % | 70,08 % | Sparplan anlegen |
LU1089088071 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A EUR DIS | 114,18 EUR | 3,00 % | - | Gemischter Fonds | International Defensiv | -2,79 % | 8,35 % | Sparplan anlegen |
LU1992126489 | Allianz Emerging Markets Equity Opportunities - A EUR DIS | 121,30 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Schwellenländer | -5,71 % | 34,74 % | Sparplan anlegen |
LU0293294277 | Allianz Enhanced Short Term Euro - AT EUR ACC | 113,60 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Geldmarktnaher Fonds | 1,05 % | 6,34 % | Sparplan anlegen |
LU0165915215 | Allianz Euro Bond - A EUR DIS | 10,89 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,87 % | -8,84 % | Sparplan anlegen |
LU0052221412 | Allianz Euro Cash - A EUR DIS | 47,85 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 0,95 % | 7,79 % | Sparplan anlegen |
LU0585535577 | Allianz Euro Cash - P EUR DIS | 945,28 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 0,94 % | 7,80 % | Sparplan anlegen |
LU1149865930 | Allianz Euro Credit SRI - A EUR DIS | 101,74 EUR | 2,00 % | - | Rentenfonds | International Unternehmensanleihen | 0,28 % | 1,44 % | Sparplan anlegen |
LU0482909818 | Allianz Euro High Yield Bond - A EUR DIS | 116,29 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | 0,28 % | 19,26 % | Sparplan anlegen |
LU0482909909 | Allianz Euro High Yield Bond - AT EUR ACC | 192,43 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | 0,29 % | 19,21 % | Sparplan anlegen |
DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS | 51,57 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | 0,63 % | -11,67 % | Sparplan anlegen |
DE0009797670 | Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC | 97,74 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | 0,62 % | -11,68 % | Sparplan anlegen |
DE0009797480 | Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS | 997,20 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | 0,73 % | -10,29 % | Sparplan anlegen |
DE0008476037 | Allianz Europazins - A EUR DIS | 51,05 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Europa Diversifiziert | 1,26 % | -3,89 % | Sparplan anlegen |
LU0264555375 | Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS | 432,24 GBP | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | -2,66 % | 28,35 % | Sparplan anlegen |
LU0542502157 | Allianz Europe Equity SRI - A EUR DIS | 181,13 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | 4,17 % | 50,85 % | Sparplan anlegen |
LU1143163779 | Allianz Europe Equity Value - A EUR DIS | 145,06 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 4,30 % | 52,20 % | Sparplan anlegen |
LU0293315023 | Allianz Europe Small Cap Equity - A EUR DIS | 218,15 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa Mid/Small Caps | -1,15 % | 13,50 % | Sparplan anlegen |
LU0414045582 | Allianz European Equity Dividend - A EUR DIS | 157,38 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 6,01 % | 59,39 % | Sparplan anlegen |
LU1111122583 | Allianz European Equity Dividend - Aktienzins A2 EUR DIS | 109,96 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 6,01 % | 59,32 % | Sparplan anlegen |
LU0414045822 | Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC | 375,92 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 6,01 % | 59,45 % | Sparplan anlegen |
LU0239365264 | Allianz FinanzPlan 2025 - A EUR DIS | 138,61 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -1,76 % | 19,38 % | Sparplan anlegen |
LU0239367716 | Allianz FinanzPlan 2030 - A EUR DIS | 163,42 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -3,28 % | 33,00 % | Sparplan anlegen |
LU0239368102 | Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS | 191,56 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -5,21 % | 43,80 % | Sparplan anlegen |
LU0239368953 | Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS | 200,52 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -6,63 % | 49,93 % | Sparplan anlegen |
LU0239369506 | Allianz FinanzPlan 2045 - A EUR DIS | 210,73 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -7,72 % | 56,06 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.