Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
133 Ergebnisse
1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US88579Y1010 | 3M CO | 128,25 USD | Investitionsgüter | USA | 3,98 % | 15,96 | 59,33 % | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,01 % | 134,80 | 14,02 % | Sparplan anlegen |
US00724F1012 | Adobe | 506,90 USD | - | USA | 0,00 % | 44,18 | -18,48 % | Sparplan anlegen |
US00486H1059 | Adtran Holdings | 8,15 USD | - | USA | 2,44 % | 295,40 | 37,54 % | Sparplan anlegen |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | 137,86 USD | - | USA | 0,00 % | 44,52 | 13,22 % | Sparplan anlegen |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | - EUR | - | Deutschland | 0,77 % | 46,02 | -58,37 % | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 4,78 % | 12,18 | 26,37 % | Sparplan anlegen |
US02079K3059 | Alphabet A | 166,37 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 29,90 | 29,16 % | Sparplan anlegen |
US02079K1079 | Alphabet C | 167,96 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 29,89 | 28,57 % | Sparplan anlegen |
US0231351067 | Amazon.com | 199,07 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 0,00 % | 77,86 | 38,84 % | Sparplan anlegen |
US0258161092 | American Express | 292,97 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 1,42 % | 32,07 | 75,59 % | Sparplan anlegen |
US0311621009 | Amgen | 289,53 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 2,78 % | 18,68 | 8,49 % | Sparplan anlegen |
US0378331005 | Apple | 229,91 USD | Hardware | USA | 0,69 % | 35,31 | 19,61 % | Sparplan anlegen |
DE0006766504 | Aurubis | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 2,24 % | 9,77 | -1,41 % | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | - EUR | Chemie | Deutschland | 5,10 % | 7,34 | -3,88 % | Sparplan anlegen |
DE000BAY0017 | Bayer | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 4,15 % | 17,46 | -42,57 % | Sparplan anlegen |
DE0005158703 | Bechtle | - EUR | - | Deutschland | 0,76 % | 38,95 | -31,05 % | Sparplan anlegen |
DE0005200000 | Beiersdorf | - EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 0,74 % | 38,23 | -3,39 % | Sparplan anlegen |
US0846707026 | Berkshire Hathaway 'B' | 474,46 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 13,04 | 29,75 % | Sparplan anlegen |
DE0005909006 | Bilfinger SE | - EUR | - | Deutschland | 7,27 % | 10,47 | 22,60 % | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | - EUR | Automobile | Deutschland | 2,63 % | 12,61 | -27,38 % | Sparplan anlegen |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,13 % | 20,97 | -24,24 % | Sparplan anlegen |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 0,46 % | 78,83 | -36,50 % | Sparplan anlegen |
US17275R1023 | Cisco Systems | 57,82 USD | Hardware | USA | 3,01 % | 17,84 | 19,12 % | Sparplan anlegen |
US1912161007 | Coca-Cola | 63,58 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,99 % | 30,64 | 9,74 % | Sparplan anlegen |
DE0005439004 | Continental | - EUR | Automobile | Deutschland | 0,00 % | 7,41 | -11,95 % | Sparplan anlegen |
DE0006062144 | Covestro | - EUR | Chemie | Deutschland | 0,00 % | 6,48 | 18,49 % | Sparplan anlegen |
DE0005470306 | CTS Eventim & Co. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 40,62 | 31,55 % | Sparplan anlegen |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 5,58 % | 7,36 | 22,99 % | Sparplan anlegen |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 57,84 | 17,53 % | Sparplan anlegen |
DE0005140008 | Deutsche Bank | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 0,00 % | 127,84 | 43,07 % | Sparplan anlegen |
DE0005810055 | Deutsche Boerse | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2,15 % | 23,64 | 24,42 % | Sparplan anlegen |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | - EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 6,43 | -22,09 % | Sparplan anlegen |
DE0005552004 | Deutsche Post | - EUR | Transport | Deutschland | 3,33 % | 16,80 | -15,15 % | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | - EUR | Telekommunikation | Deutschland | 4,01 % | 16,99 | 34,14 % | Sparplan anlegen |
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | - EUR | - | Deutschland | 2,36 % | 10,11 | 7,85 % | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | - EUR | Automobile | Deutschland | 2,89 % | 14,12 | -36,22 % | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | - EUR | - | Deutschland | 0,90 % | 16,97 | 5,07 % | Sparplan anlegen |
DE000ENAG999 | E.ON | - EUR | Versorger | Deutschland | 5,19 % | 23,24 | 0,65 % | Sparplan anlegen |
US2786421030 | eBay | 61,91 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 1,27 % | 6,37 | 54,17 % | Sparplan anlegen |
DE0006095003 | Encavis | - EUR | - | Deutschland | 1,31 % | 305,00 | 26,80 % | Sparplan anlegen |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | - EUR | Chemie | Deutschland | 4,31 % | 26,68 | -0,88 % | Sparplan anlegen |
DE0005664809 | Evotec | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 757,00 | -46,56 % | Sparplan anlegen |
DE0005773303 | Fraport | - EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 16,65 | -3,54 % | Sparplan anlegen |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet | - EUR | - | Deutschland | 8,72 % | 3,87 | 13,43 % | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,33 % | 12,37 | 18,72 % | Sparplan anlegen |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 1,96 % | 17,22 | 15,46 % | Sparplan anlegen |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | - EUR | Chemie | Deutschland | 2,13 % | 29,39 | 11,31 % | Sparplan anlegen |
DE0006602006 | GEA Group | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,90 % | 54,22 | 40,12 % | Sparplan anlegen |
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer | - EUR | - | Deutschland | 1,28 % | 34,65 | -16,53 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.