Schalterkurse für Sorten Stand: 28. Juni 2024 - 21:55 Uhr
Land Bezeichnung ISO-Code Kenn-Nr Ankaufskurs Verkaufskurs
Vereinigte Staaten von Amerika US-Dollar USD 00018 0,9050 0,9658
Vereinigtes Königreich Britische Pfund GBP 00067 1,1389 1,2246
Schweiz Schweizer Franken CHF 00026 1,0059 1,0735
China Chinesische Renminbi Yuan CNY 01743 0,1095 0,1553
Japan Japanische Yen JPY 00273 0,0055 0,0060
Ägypten Ägyptische Pfund EGP 00174 0,0167 0,0246
Australien Australische Dollar AUD 00182 0,5868 0,6801
Brasilien Brasilianische Real BRL 00208 0,1470 0,1938
Bulgarien Bulgarische Lev BGN 00190 0,4443 0,5683
Dänemark Dänische Kronen DKK 00059 0,1285 0,1404
Hongkong Hong Kong Dollar HKD 00232 0,1057 0,1336
Indien Indische Rupie INR 00828 Auf Anfrage Auf Anfrage
Indonesien Indonesische Rupiah IDR 00836 0,000042 0,000075
Island Island Kronen ISK 00851 0,0059 0,0078
Israel Israelischer Schekel ILS 00265 0,2048 0,3122
Kanada Kanadische Dollar CAD 00083 0,6502 0,7157
Katar Qatar Riyal QAR 01230 0,1873 0,2895
Malaysia Malaysische Ringgit MYR 01040 0,1411 0,2611
Marokko Marokkanische Dirham MAD 00323 0,0832 0,1154
Mexiko Mexikanische Peso MXN 00331 0,0414 0,0622
Namibia Namibia Dollar NAD 01883 0,0451 Auf Anfrage
Neuseeland Neuseeland Dollar NZD 01131 0,5075 0,6541
Norwegen Norwegische Krone NOK 00166 0,0808 0,0920
Oman Oman Rial OMR 01701 2,1431 2,7924
Polen Polnische Zloty PLN 01222 0,2114 0,2628
Russland Russische Rubel RUB 00356 Auf Anfrage Auf Anfrage
Saudi-Arabien Saudi-Arabische Riyal SAR 01271 0,2150 0,2779
Schottland Schottische Pfund GBP 00372 1,1389 1,2246
Schweden Schwedische Kronen SEK 00117 0,0820 0,0927
Singapur Singapur Dollar SGD 01321 0,6149 0,7563
Südkorea Süd Koreanische Won KRW 00950 0,00057 0,00082
Südafrika Südafrikanische Rand ZAR 00364 0,0451 0,0593
Taiwan Taiwan Dollar TWD 00604 0,0233 0,0374
Thailand Thailändische Baht THB 01404 0,0217 0,0305
Tschechische Republik Tschechische Kronen CZK 00380 0,0362 0,0454
Tunesien Tunesische Dinar TND 00406 0,2416 0,3652
Türkei Türkische Lira TRY 00901 0,0241 0,0330
Ungarn Ungarische Forint HUF 00414 0,0023 0,0028
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Dirham AED 01685 0,2197 0,2838
Argentinien Argentinische Peso ARS 00489 Auf Anfrage 0,0013
Bahrain Bahrain Dinar BHD 00513 2,1780 2,8382
Chile Chilenische Peso CLP 00596 0,0007 0,0013
Jordanien Jordanische Dinar JOD 00885 0,9204 1,6389
Kenia Kenia Schilling KES 00281 0,0054 0,0082
Kuwait Kuwait Dinar KWD 00299 2,6861 3,5088
Mauritius Mauritius Rupie MUR 01081 0,0145 0,0267
Philippinen Philippinische Piso PHP 01214 0,0094 0,0227
Rumänien Rumänische Leu RON 00349 0,1693 0,2333
Serbien Serbische Dinar RSD 00943 0,0074 0,0097

Rechtliche Hinweise

Kursänderungen vorbehalten. Die dargestellten Kurse haben lediglich informatorischen Charakter und stellen die gültigen Kurse zum ausgewiesenen Zeitpunkt dar. Die Abrechnung von Sortentransaktionen erfolgt immer zu den zum Zeitpunkt des Ordereingangs gültigen Kursen. Die Preisangabe erfolgt in Form der Preisnotiz (1,00 Fremdwährungseinheiten = X,XX EUR). Die genannten Ankaufskurse gelten nur für umlauffähige Banknoten. Bitte beachten Sie die Gebühren im Preisaushang bzw. Preisverzeichnis. Weitere Kursinformationen erhalten Sie im Service- und Kassenbereich unserer Filialen. Bitte beachten Sie die gültigen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen bzw. Deklarationspflichten.