Schalterkurse für Sorten Stand: 04. April 2025 - 21:55 Uhr
Land Bezeichnung ISO-Code Kenn-Nr Ankaufskurs Verkaufskurs
Vereinigte Staaten von Amerika US-Dollar USD 00018 0,8758 0,9582
Vereinigtes Königreich Britische Pfund GBP 00067 1,1228 1,2352
Schweiz Schweizer Franken CHF 00026 1,0167 1,1078
China Chinesische Renminbi Yuan CNY 01743 0,1068 0,1515
Japan Japanische Yen JPY 00273 0,0058 0,0066
Ägypten Ägyptische Pfund EGP 00174 0,0162 0,0235
Australien Australische Dollar AUD 00182 0,5204 0,6033
Brasilien Brasilianische Real BRL 00208 0,1377 0,1815
Bulgarien Bulgarische Lev BGN 00190 0,4443 0,5683
Dänemark Dänische Kronen DKK 00059 0,1284 0,1403
Hongkong Hong Kong Dollar HKD 00232 0,1037 0,1311
Indien Indische Rupie INR 00828 Auf Anfrage Auf Anfrage
Indonesien Indonesische Rupiah IDR 00836 0,00004 0,000072
Island Island Kronen ISK 00851 0,0061 0,0080
Israel Israelischer Schekel ILS 00265 0,2015 0,3074
Kanada Kanadische Dollar CAD 00083 0,6097 0,6806
Katar Qatar Riyal QAR 01230 0,1824 0,2835
Malaysia Malaysische Ringgit MYR 01040 0,1465 0,2713
Marokko Marokkanische Dirham MAD 00323 0,0850 0,1177
Mexiko Mexikanische Peso MXN 00331 0,0362 0,0544
Namibia Namibia Dollar NAD 01883 0,0420 Auf Anfrage
Neuseeland Neuseeland Dollar NZD 01131 0,4558 0,5876
Norwegen Norwegische Krone NOK 00166 0,0785 0,0894
Oman Oman Rial OMR 01701 2,0942 2,7289
Polen Polnische Zloty PLN 01222 0,2134 0,2654
Russland Russische Rubel RUB 00356 Auf Anfrage Auf Anfrage
Saudi-Arabien Saudi-Arabische Riyal SAR 01271 0,2100 0,2715
Schottland Schottische Pfund GBP 00372 1,1228 1,2352
Schweden Schwedische Kronen SEK 00117 0,0847 0,0958
Singapur Singapur Dollar SGD 01321 0,6055 0,7447
Südkorea Süd Koreanische Won KRW 00950 0,00053 0,00076
Südafrika Südafrikanische Rand ZAR 00364 0,0420 0,0552
Taiwan Taiwan Dollar TWD 00604 0,0223 0,0358
Thailand Thailändische Baht THB 01404 0,0224 0,0321
Tschechische Republik Tschechische Kronen CZK 00380 0,0360 0,0451
Tunesien Tunesische Dinar TND 00406 0,2418 0,3655
Türkei Türkische Lira TRY 00901 0,0215 0,0285
Ungarn Ungarische Forint HUF 00414 0,0022 0,0027
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Dirham AED 01685 0,2147 0,2773
Argentinien Argentinische Peso ARS 00489 Auf Anfrage 0,0011
Bahrain Bahrain Dinar BHD 00513 2,1275 2,7741
Chile Chilenische Peso CLP 00596 0,0006 0,0012
Jordanien Jordanische Dinar JOD 00885 0,8993 1,6016
Kenia Kenia Schilling KES 00281 0,0053 0,0080
Kuwait Kuwait Dinar KWD 00299 2,6174 3,4193
Mauritius Mauritius Rupie MUR 01081 0,0150 0,0276
Philippinen Philippinische Piso PHP 01214 0,0093 0,0226
Rumänien Rumänische Leu RON 00349 0,1691 0,2334
Serbien Serbische Dinar RSD 00943 0,0074 0,0097

Rechtliche Hinweise

Kursänderungen vorbehalten. Die dargestellten Kurse haben lediglich informatorischen Charakter und stellen die gültigen Kurse zum ausgewiesenen Zeitpunkt dar. Die Abrechnung von Sortentransaktionen erfolgt immer zu den zum Zeitpunkt des Ordereingangs gültigen Kursen. Die Preisangabe erfolgt in Form der Preisnotiz (1,00 Fremdwährungseinheiten = X,XX EUR). Die genannten Ankaufskurse gelten nur für umlauffähige Banknoten. Bitte beachten Sie die Gebühren im Preisaushang bzw. Preisverzeichnis. Weitere Kursinformationen erhalten Sie im Service- und Kassenbereich unserer Filialen. Bitte beachten Sie die gültigen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen bzw. Deklarationspflichten.