Schalterkurse für Sorten Stand: 22. Januar 2025 - 09:55 Uhr
Land Bezeichnung ISO-Code Kenn-Nr Ankaufskurs Verkaufskurs
Vereinigte Staaten von Amerika US-Dollar USD 00018 0,9204 1,0021
Vereinigtes Königreich Britische Pfund GBP 00067 1,1304 1,2397
Schweiz Schweizer Franken CHF 00026 1,0154 1,1053
China Chinesische Renminbi Yuan CNY 01743 0,1124 0,1594
Japan Japanische Yen JPY 00273 0,0058 0,0065
Ägypten Ägyptische Pfund EGP 00174 0,0164 0,0241
Australien Australische Dollar AUD 00182 0,5673 0,6574
Brasilien Brasilianische Real BRL 00208 0,1402 0,1849
Bulgarien Bulgarische Lev BGN 00190 0,4443 0,5683
Dänemark Dänische Kronen DKK 00059 0,1285 0,1403
Hongkong Hong Kong Dollar HKD 00232 0,1089 0,1376
Indien Indische Rupie INR 00828 Auf Anfrage Auf Anfrage
Indonesien Indonesische Rupiah IDR 00836 0,000043 0,000077
Island Island Kronen ISK 00851 0,0060 0,0079
Israel Israelischer Schekel ILS 00265 0,2239 0,3418
Kanada Kanadische Dollar CAD 00083 0,6383 0,7025
Katar Qatar Riyal QAR 01230 0,1925 0,2975
Malaysia Malaysische Ringgit MYR 01040 0,1539 0,2849
Marokko Marokkanische Dirham MAD 00323 0,0853 0,1182
Mexiko Mexikanische Peso MXN 00331 0,0378 0,0569
Namibia Namibia Dollar NAD 01883 0,0457 Auf Anfrage
Neuseeland Neuseeland Dollar NZD 01131 0,4853 0,6255
Norwegen Norwegische Krone NOK 00166 0,0786 0,0895
Oman Oman Rial OMR 01701 2,2032 2,8700
Polen Polnische Zloty PLN 01222 0,2145 0,2666
Russland Russische Rubel RUB 00356 Auf Anfrage Auf Anfrage
Saudi-Arabien Saudi-Arabische Riyal SAR 01271 0,2209 0,2856
Schottland Schottische Pfund GBP 00372 1,1304 1,2397
Schweden Schwedische Kronen SEK 00117 0,0813 0,0919
Singapur Singapur Dollar SGD 01321 0,6332 0,7783
Südkorea Süd Koreanische Won KRW 00950 0,00057 0,00081
Südafrika Südafrikanische Rand ZAR 00364 0,0457 0,0600
Taiwan Taiwan Dollar TWD 00604 0,0238 0,0381
Thailand Thailändische Baht THB 01404 0,0242 0,0341
Tschechische Republik Tschechische Kronen CZK 00380 0,0361 0,0452
Tunesien Tunesische Dinar TND 00406 0,2452 0,3715
Türkei Türkische Lira TRY 00901 0,0228 0,0311
Ungarn Ungarische Forint HUF 00414 0,0022 0,0027
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Dirham AED 01685 0,2258 0,2916
Argentinien Argentinische Peso ARS 00489 Auf Anfrage 0,0012
Bahrain Bahrain Dinar BHD 00513 2,2383 2,9166
Chile Chilenische Peso CLP 00596 0,0006 0,0012
Jordanien Jordanische Dinar JOD 00885 0,9458 1,6804
Kenia Kenia Schilling KES 00281 0,0055 0,0085
Kuwait Kuwait Dinar KWD 00299 2,7464 3,5881
Mauritius Mauritius Rupie MUR 01081 0,0151 0,0279
Philippinen Philippinische Piso PHP 01214 0,0096 0,0233
Rumänien Rumänische Leu RON 00349 0,1692 0,2334
Serbien Serbische Dinar RSD 00943 0,0074 0,0097

Rechtliche Hinweise

Kursänderungen vorbehalten. Die dargestellten Kurse haben lediglich informatorischen Charakter und stellen die gültigen Kurse zum ausgewiesenen Zeitpunkt dar. Die Abrechnung von Sortentransaktionen erfolgt immer zu den zum Zeitpunkt des Ordereingangs gültigen Kursen. Die Preisangabe erfolgt in Form der Preisnotiz (1,00 Fremdwährungseinheiten = X,XX EUR). Die genannten Ankaufskurse gelten nur für umlauffähige Banknoten. Bitte beachten Sie die Gebühren im Preisaushang bzw. Preisverzeichnis. Weitere Kursinformationen erhalten Sie im Service- und Kassenbereich unserer Filialen. Bitte beachten Sie die gültigen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen bzw. Deklarationspflichten.