Schalterkurse für Sorten Stand: 15. November 2024 - 17:55 Uhr
Land Bezeichnung ISO-Code Kenn-Nr Ankaufskurs Verkaufskurs
Vereinigte Staaten von Amerika US-Dollar USD 00018 0,9097 0,9905
Vereinigtes Königreich Britische Pfund GBP 00067 1,1437 1,2541
Schweiz Schweizer Franken CHF 00026 1,0229 1,1137
China Chinesische Renminbi Yuan CNY 01743 0,1118 0,1585
Japan Japanische Yen JPY 00273 0,0057 0,0064
Ägypten Ägyptische Pfund EGP 00174 0,0165 0,0243
Australien Australische Dollar AUD 00182 0,5774 0,6692
Brasilien Brasilianische Real BRL 00208 0,1440 0,1900
Bulgarien Bulgarische Lev BGN 00190 0,4443 0,5684
Dänemark Dänische Kronen DKK 00059 0,1285 0,1403
Hongkong Hong Kong Dollar HKD 00232 0,1077 0,1361
Indien Indische Rupie INR 00828 Auf Anfrage Auf Anfrage
Indonesien Indonesische Rupiah IDR 00836 0,000044 0,000079
Island Island Kronen ISK 00851 0,0061 0,0080
Israel Israelischer Schekel ILS 00265 0,2092 0,3191
Kanada Kanadische Dollar CAD 00083 0,6422 0,7067
Katar Qatar Riyal QAR 01230 0,1902 0,2941
Malaysia Malaysische Ringgit MYR 01040 0,1512 0,2799
Marokko Marokkanische Dirham MAD 00323 0,0843 0,1169
Mexiko Mexikanische Peso MXN 00331 0,0378 0,0568
Namibia Namibia Dollar NAD 01883 0,0458 Auf Anfrage
Neuseeland Neuseeland Dollar NZD 01131 0,4960 0,6391
Norwegen Norwegische Krone NOK 00166 0,0791 0,0900
Oman Oman Rial OMR 01701 2,1758 2,8374
Polen Polnische Zloty PLN 01222 0,2111 0,2623
Russland Russische Rubel RUB 00356 Auf Anfrage Auf Anfrage
Saudi-Arabien Saudi-Arabische Riyal SAR 01271 0,2180 0,2821
Schottland Schottische Pfund GBP 00372 1,1437 1,2541
Schweden Schwedische Kronen SEK 00117 0,0804 0,0909
Singapur Singapur Dollar SGD 01321 0,6310 0,7757
Südkorea Süd Koreanische Won KRW 00950 0,00058 0,00082
Südafrika Südafrikanische Rand ZAR 00364 0,0458 0,0601
Taiwan Taiwan Dollar TWD 00604 0,0236 0,0379
Thailand Thailändische Baht THB 01404 0,0232 0,0327
Tschechische Republik Tschechische Kronen CZK 00380 0,0359 0,0450
Tunesien Tunesische Dinar TND 00406 0,2445 0,3694
Türkei Türkische Lira TRY 00901 0,0233 0,0319
Ungarn Ungarische Forint HUF 00414 0,0022 0,0027
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Dirham AED 01685 0,2232 0,2882
Argentinien Argentinische Peso ARS 00489 Auf Anfrage 0,0012
Bahrain Bahrain Dinar BHD 00513 2,2111 2,8846
Chile Chilenische Peso CLP 00596 0,0006 0,0012
Jordanien Jordanische Dinar JOD 00885 0,9348 1,6647
Kenia Kenia Schilling KES 00281 0,0055 0,0084
Kuwait Kuwait Dinar KWD 00299 2,7177 3,5608
Mauritius Mauritius Rupie MUR 01081 0,0147 0,0271
Philippinen Philippinische Piso PHP 01214 0,0095 0,0229
Rumänien Rumänische Leu RON 00349 0,1693 0,2335
Serbien Serbische Dinar RSD 00943 0,0074 0,0097

Rechtliche Hinweise

Kursänderungen vorbehalten. Die dargestellten Kurse haben lediglich informatorischen Charakter und stellen die gültigen Kurse zum ausgewiesenen Zeitpunkt dar. Die Abrechnung von Sortentransaktionen erfolgt immer zu den zum Zeitpunkt des Ordereingangs gültigen Kursen. Die Preisangabe erfolgt in Form der Preisnotiz (1,00 Fremdwährungseinheiten = X,XX EUR). Die genannten Ankaufskurse gelten nur für umlauffähige Banknoten. Bitte beachten Sie die Gebühren im Preisaushang bzw. Preisverzeichnis. Weitere Kursinformationen erhalten Sie im Service- und Kassenbereich unserer Filialen. Bitte beachten Sie die gültigen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen bzw. Deklarationspflichten.