Übersicht votierte Anleihen


Name Währung Rendite in %1 Restlaufzeit in Jahren Fälligkeit Mindeststückelung Votum Aktionen
0,000% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2025) EUR 2,51% 0,69 01.10.2025 1.000,00 Kauf
0,100% Commerzbank (11.09.2025) EUR 2,34% 0,64 11.09.2025 1.000,00 Kauf
0,100% E.ON (19.12.2028) EUR 2,50% 3,91 19.12.2028 1.000,00 Kauf
0,125% E.ON (18.01.2026) EUR 2,44% 0,99 18.01.2026 1.000,00 Kauf
0,125% NatWest Markets PLC (18.06.2026) EUR 2,83% 1,40 18.06.2026 100.000,00 Kauf
0,125% Siemens (05.09.2029) EUR 2,23% 4,62 05.09.2029 1.000,00 Kauf
0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. (30.10.2026) EUR 2,76% 1,77 30.10.2026 100.000,00 Kauf
0,250% E.ON (24.10.2026) EUR 2,41% 1,75 24.10.2026 1.000,00 Kauf
0,250% ING Groep (18.02.2029) EUR - 3,07 18.02.2028 100.000,00 Kauf
0,250% UBS Group AG (24.02.2028) EUR 3,01% 3,09 24.02.2028 200.000,00 Kauf
0,350% E.ON (28.02.2030) EUR 2,81% 5,10 28.02.2030 1.000,00 Kauf
0,375% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (15.07.2025) EUR 2,49% 0,48 15.07.2025 1.000,00 Kauf
0,375% BMW (14.01.2027) EUR 2,62% 1,98 14.01.2027 1.000,00 Kauf
0,375% BMW (24.09.2027) EUR 2,72% 2,67 24.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% BNP Paribas (14.10.2027) EUR - 2,73 14.10.2027 100.000,00 Kauf
0,375% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (21.02.2025) EUR 3,02% 0,08 21.02.2025 1.000,00 Kauf
0,375% Commerzbank (01.09.2027) EUR 2,53% 2,61 01.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% E.ON (29.09.2027) EUR 2,52% 2,68 29.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% Fresenius SE & Co. KGaA (28.09.2026) EUR 2,57% 1,68 28.09.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (14.01.2026) EUR 2,58% 0,98 14.01.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Mercedes-Benz Group AG (08.11.2026) EUR 2,72% 1,79 08.11.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Volkswagen (20.07.2026) EUR 2,80% 1,49 20.07.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Allianz Finance II B.V. (14.01.2031) EUR 2,87% 5,98 14.01.2031 100.000,00 Kauf
0,500% BMW (22.02.2025) EUR 0,87% 0,08 22.02.2025 1.000,00 Kauf
0,500% Commerzbank (04.12.2026) EUR 2,71% 1,87 04.12.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (15.03.2027) EUR 2,40% 2,14 15.03.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Deutsche Telekom (05.07.2027) EUR 2,49% 2,45 05.07.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2028) EUR 2,89% 3,69 01.10.2028 1.000,00 Kauf
0,500% Hochtief (03.09.2027) EUR 2,84% 2,61 03.09.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Inter-American Development Bank, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) GBP 4,52% 1,65 15.09.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Siemens (05.09.2034) EUR 2,97% 9,62 05.09.2034 1.000,00 Kauf
0,600% ABN AMRO Bank (15.01.2027) EUR - 1,98 15.01.2027 100.000,00 Kauf
0,600% E.ON (01.10.2032) EUR 3,09% 7,70 01.10.2032 1.000,00 Kauf
0,625% E.ON (07.11.2031) EUR 3,13% 6,79 07.11.2031 1.000,00 Kauf
0,625% Fresenius Medical Care (30.11.2026) EUR 2,56% 1,85 30.11.2026 1.000,00 Kauf
0,625% Hochtief (26.04.2029) EUR 3,13% 4,26 26.04.2029 1.000,00 Kauf
0,625% Mercedes-Benz Group AG (06.05.2027) EUR 2,70% 2,28 06.05.2027 1.000,00 Kauf
0,625% Volkswagen (19.07.2029) EUR 3,39% 4,49 19.07.2029 1.000,00 Kauf
0,625% Weltbank, kanadischer Dollar (14.01.2026) CAD 2,88% 0,98 14.01.2026 1.000,00 Kauf
0,750% BMW (13.07.2026) EUR 2,63% 1,47 13.07.2026 1.000,00 Kauf
0,750% Commerzbank (24.03.2026) EUR - 1,17 24.03.2026 100.000,00 Kauf
0,750% Deutsche Bank (17.02.2027) EUR - 2,07 17.02.2027 100.000,00 Kauf
0,750% E.ON (18.12.2030) EUR 3,08% 5,91 18.12.2030 1.000,00 Kauf
0,750% E.ON (20.02.2028) EUR 2,59% 3,08 20.02.2028 1.000,00 Kauf
0,750% Frankreich (25.02.2028) EUR 2,55% 3,09 25.02.2028 1,00 Kauf
0,750% Fresenius SE & Co. KGaA (15.01.2028) EUR 2,69% 2,98 15.01.2028 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (08.02.2030) EUR 3,12% 5,05 08.02.2030 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (10.09.2030) EUR 3,09% 5,64 10.09.2030 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (11.03.2033) EUR 3,28% 8,14 11.03.2033 1.000,00 Kauf
0,750% Niederlande (15.07.2027) EUR 2,24% 2,48 15.07.2027 1,00 Kauf
0,780% NatWest Group PLC (26.02.2030) EUR - 5,10 26.02.2030 100.000,00 Kauf
0,800% Europäische Union (04.07.2025) EUR 2,43% 0,45 04.07.2025 1,00 Kauf
0,800% Landesbank Baden-Württemberg, US-Dollar (13.04.2026) USD 4,83% 1,22 13.04.2026 1.000,00 Kauf
0,850% Mercedes-Benz Group AG (28.02.2025) EUR 1,26% 0,10 28.02.2025 1.000,00 Kauf
0,850% Österreich (30.06.2120) EUR 2,57% 95,50 30.06.2120 1.000,00 Kauf
0,875% BMW (03.04.2025) EUR 1,88% 0,19 03.04.2025 1.000,00 Kauf
0,875% BMW (14.01.2032) EUR 3,02% 6,98 14.01.2032 1.000,00 Kauf
0,875% Deutsche Telekom (25.03.2026) EUR 2,42% 1,17 25.03.2026 1.000,00 Kauf
0,875% E.ON (20.08.2031) EUR 3,12% 6,58 20.08.2031 1.000,00 Kauf
0,875% EIB, britische Pfund (GBP) (15.05.2026) GBP 4,37% 1,31 15.05.2026 1.000,00 Kauf
0,875% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2031) EUR 3,34% 6,69 01.10.2031 1.000,00 Kauf
0,875% Inter-American Dev. Bank, australische Dollar (CAD) (27.08.2027) CAD 2,95% 2,59 27.08.2027 1.000,00 Kauf
0,875% KfW, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) GBP 4,40% 1,65 15.09.2026 1.000,00 Kauf
0,875% Volkswagen (22.09.2028) EUR 3,25% 3,67 22.09.2028 100.000,00 Kauf
0,875% Volkswagen (31.01.2028) EUR 3,20% 3,02 31.01.2028 1.000,00 Kauf
0,900% Siemens (28.02.2028) EUR 2,07% 3,10 28.02.2028 1.000,00 Kauf
1,000% ABN AMRO Bank (16.04.2025) EUR 1,35% 0,23 16.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% BMW (22.05.2028) EUR 2,78% 3,33 22.05.2028 1.000,00 Kauf
1,000% BMW (29.08.2025) EUR 2,48% 0,60 29.08.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Commerzbank (04.03.2026) EUR 2,74% 1,11 04.03.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Deutsche Bank (19.11.2025) EUR - 0,82 19.11.2025 100.000,00 Kauf
1,000% E.ON (07.10.2025) EUR 2,33% 0,71 07.10.2025 1.000,00 Kauf
1,000% E.ON (13.04.2025) EUR 2,20% 0,22 13.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% EIB, britische Pfund (GBP) (21.09.2026) GBP 4,50% 1,66 21.09.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Fresenius Medical Care (29.05.2026) EUR 2,44% 1,35 29.05.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Kanada, kanadischer Dollar (01.06.2027) CAD 2,80% 2,36 01.06.2027 1.000,00 Kauf
1,000% Landesbank Baden-Württemberg, norwegische Krone (NOK) (14.04.2025) NOK 6,54% 0,22 14.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Mercedes-Benz Group AG (11.11.2025) EUR 2,43% 0,80 11.11.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Mercedes-Benz Group AG (15.11.2027) EUR 2,80% 2,81 15.11.2027 1.000,00 Kauf
1,000% Siemens (06.09.2027) EUR 2,37% 2,62 06.09.2027 1.000,00 Kauf
1,125% Commerzbank (19.09.2025) EUR 2,57% 0,66 19.09.2025 100.000,00 Kauf
1,125% Deutsche Bank (17.03.2025) EUR 1,54% 0,15 17.03.2025 100.000,00 Kauf
1,125% Deutsche Telekom (22.05.2026) EUR 2,28% 1,33 22.05.2026 1.000,00 Kauf
1,125% Fresenius SE & Co. KGaA (28.01.2033) EUR 3,22% 8,02 28.01.2033 1.000,00 Kauf
1,125% Heidelberg Materials AG (01.12.2027) EUR 2,69% 2,86 01.12.2027 1.000,00 Kauf
1,125% KfW, norwegische Krone (NOK) (08.08.2025) NOK 3,89% 0,54 08.08.2025 10.000,00 Kauf
1,125% Mercedes-Benz Group AG (06.11.2031) EUR 3,22% 6,79 06.11.2031 1.000,00 Kauf
1,125% Mercedes-Benz Group AG (08.08.2034) EUR 3,29% 9,55 08.08.2034 1.000,00 Kauf
1,125% Volkswagen, britische Pfund (GBP) (05.07.2026) GBP 5,14% 1,45 05.07.2026 100.000,00 Kauf
1,250% ABN AMRO Bank (28.05.2025) EUR 2,46% 0,35 28.05.2025 100.000,00 Kauf
1,250% BMW (22.05.2026) EUR 2,54% 1,33 22.05.2026 1.000,00 Kauf
1,250% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (25.08.2025) EUR 2,30% 0,59 25.08.2025 1.000,00 Kauf
1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. (23.03.2026) EUR 2,54% 1,16 23.03.2026 1.000,00 Kauf
1,250% E.ON (19.10.2027) EUR 2,67% 2,74 19.10.2027 1.000,00 Kauf
1,250% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (17.02.2027) NOK 3,78% 2,07 17.02.2027 10.000,00 Kauf
1,250% Fresenius Medical Care (29.11.2029) EUR 2,94% 4,85 29.11.2029 1.000,00 Kauf
1,250% Hochtief (03.09.2031) EUR 3,05% 6,62 03.09.2031 1.000,00 Kauf
1,250% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (14.02.2030) EUR 2,60% 5,07 14.02.2030 1.000,00 Kauf
1,250% Siemens (28.02.2031) EUR 2,62% 6,10 28.02.2031 1.000,00 Kauf
1,250% UBS AG (London Branch), US-Dollar (USD) (01.06.2026) USD 7,92% 1,36 01.06.2026 200.000,00 Kauf
1,250% UBS Group Funding Switzerland (01.09.2026) EUR 2,93% 1,61 01.09.2026 200.000,00 Kauf
1,250% Weltbank, norwegische Krone (16.03.2026) NOK 3,73% 1,15 16.03.2026 10.000,00 Kauf
1,300% Bundesrepublik Deutschland (15.10.2027) EUR 2,14% 2,73 15.10.2027 0,01 Kauf
1,375% Coöperatieve Rabobank U.A. (03.02.2027) EUR 2,10% 2,03 03.02.2027 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank (03.09.2026) EUR - 1,61 03.09.2026 100.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank (17.02.2032) EUR - 7,07 17.02.2032 100.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank, grüne Anleihe (10.06.2026) EUR - 1,38 10.06.2026 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (01.12.2025) EUR 2,19% 0,86 01.12.2025 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (05.07.2034) EUR 3,04% 9,45 05.07.2034 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (30.01.2027) EUR 2,38% 2,02 30.01.2027 1.000,00 Kauf
1,375% EIB, US-Dollar (USD) (15.03.2027) USD 4,33% 2,14 15.03.2027 1.000,00 Kauf
1,375% ING Groep (11.01.2028) EUR 2,99% 2,97 11.01.2028 100.000,00 Kauf
1,375% Landwirtschaftliche Rentenbank, britische Pfund (GBP) (08.09.2025) GBP 4,27% 0,63 08.09.2025 1.000,00 Kauf
1,375% Mercedes-Benz Group AG (11.05.2028) EUR 2,77% 3,30 11.05.2028 1.000,00 Kauf
1,375% Mercedes-Benz Group AG (26.06.2026) EUR 2,66% 1,42 26.06.2026 1.000,00 Kauf
1,375% Siemens (06.09.2030) EUR 2,70% 5,62 06.09.2030 1.000,00 Kauf
1,375% Weltbank, US-Dollar (USD) (20.04.2028) USD 4,39% 3,24 20.04.2028 1.000,00 Kauf
1,500% BMW (06.02.2029) EUR 2,78% 4,04 06.02.2029 1.000,00 Kauf
1,500% BNP Paribas (17.11.2025) EUR 2,27% 0,82 17.11.2025 100.000,00 Kauf
1,500% BNP Paribas (23.05.2028) EUR 2,97% 3,33 23.05.2028 100.000,00 Kauf
1,500% Commerzbank (28.08.2028) EUR - 3,60 28.08.2028 1.000,00 Kauf
1,500% Deutsche Telekom (03.04.2028) EUR 2,62% 3,20 03.04.2028 1.000,00 Kauf
1,500% E.ON (31.07.2029) EUR 2,93% 4,52 31.07.2029 1.000,00 Kauf
1,500% Fresenius Medical Care (11.07.2025) EUR 1,88% 0,47 11.07.2025 1.000,00 Kauf
1,500% Fresenius Medical Care (29.05.2030) EUR 3,23% 5,35 29.05.2030 1.000,00 Kauf
1,500% Heidelberg Materials AG (07.02.2025) EUR 4,23% 0,04 07.02.2025 1.000,00 Kauf
1,500% Heidelberg Materials AG (14.06.2027) EUR 2,75% 2,39 14.06.2027 1.000,00 Kauf
1,500% Kanada, kanadischer Dollar (01.06.2026) CAD 2,81% 1,36 01.06.2026 1.000,00 Kauf
1,500% Mercedes-Benz Group AG (03.07.2029) EUR 2,97% 4,45 03.07.2029 1.000,00 Kauf
1,500% Mercedes-Benz Group AG (09.02.2027) EUR 2,74% 2,05 09.02.2027 1.000,00 Kauf
1,500% Volkswagen (19.06.2026) EUR 2,95% 1,41 19.06.2026 1.000,00 Kauf
1,625% Deutsche Bank (20.01.2027) EUR 2,98% 1,99 20.01.2027 100.000,00 Kauf
1,625% E.ON (29.03.2031) EUR 3,12% 6,18 29.03.2031 1.000,00 Kauf
1,625% E.ON (30.05.2026) EUR - 1,35 30.05.2026 1.000,00 Kauf
1,625% Heidelberg Materials AG (07.04.2026) EUR 2,67% 1,21 07.04.2026 1.000,00 Kauf
1,625% NIB, norwegische Krone (20.10.2027) NOK 3,83% 2,74 20.10.2027 10.000,00 Kauf
1,625% Volkswagen (15.08.2025) EUR 2,57% 0,56 15.08.2025 1.000,00 Kauf
1,625% Volkswagen (16.01.2030) EUR 3,34% 4,99 16.01.2030 1.000,00 Kauf
1,75% Heidelberg Materials AG (24.04.2028) EUR 2,84% 3,25 24.04.2028 1.000,00 Kauf
1,750% Deutsche Bank (19.11.2030) EUR - 5,83 19.11.2030 100.000,00 Kauf
1,750% Deutsche Telekom (25.03.2031) EUR 2,83% 6,17 25.03.2031 1.000,00 Kauf
1,750% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (13.03.2025) NOK 1,62% 0,14 13.03.2025 10.000,00 Kauf
1,750% Hochtief (03.07.2025) EUR 2,73% 0,44 03.07.2025 1.000,00 Halten
1,750% Weltbank, norwegische Krone (13.03.2025) NOK 2,92% 0,14 13.03.2025 10.000,00 Kauf
1,800% Bundesrepublik Deutschland (15.08.2053) EUR 2,74% 28,58 15.08.2053 0,01 Kauf
1,875% Deutsche Bank AG, britische Pfund (GBP) (22.12.2028) GBP - 3,92 22.12.2028 100.000,00 Kauf
1,875% EIB, US-Dollar (USD) (10.02.2025) USD 0,02% 0,05 10.02.2025 1.000,00 Kauf
1,875% Fresenius Medical Care (15.02.2025) EUR -0,84% 0,07 15.02.2025 1.000,00 Kauf
1,875% Fresenius SE & Co. KGaA (24.05.2025) EUR 2,29% 0,33 24.05.2025 1.000,00 Kauf
1,875% Volkswagen (30.03.2027) EUR 3,10% 2,18 30.03.2027 100.000,00 Kauf
1,875% Weltbank, US-Dollar (USD) (27.10.2026) USD 4,28% 1,76 27.10.2026 1.000,00 Kauf
2,000% Deutsche Telekom (01.12.2029) EUR 2,67% 4,86 01.12.2029 1.000,00 Kauf
2,000% Frankreich (25.11.2032) EUR - 7,85 25.11.2032 1,00 Kauf
2,000% Mercedes-Benz Group AG (22.08.2026) EUR - 1,58 22.08.2026 1.000,00 Kauf
2,000% Mercedes-Benz Group AG (27.02.2031) EUR 3,16% 6,10 27.02.2031 1.000,00 Kauf
2,000% Norwegen, norwegische Krone (NOK) (26.04.2028) NOK 3,85% 3,26 26.04.2028 1.000,00 Kauf
2,000% Österreich (15.07.2026) EUR 2,24% 1,48 15.07.2026 1.000,00 Kauf
2,100% Bundesrepublik Deutschland (15.11.2029) EUR 2,28% 4,82 15.11.2029 0,01 Kauf
2,100% Österreich (20.09.2117) EUR 2,95% 92,72 20.09.2117 1.000,00 Kauf
2,125% Fresenius (01.02.2027) EUR 2,60% 2,03 01.02.2027 1.000,00 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (13.04.2028) EUR 2,19% 3,22 13.04.2028 0,01 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2034) EUR 2,46% 9,07 15.02.2034 0,01 Kauf
2,241% Allianz Hybridanleihe (07.07.2045) EUR - 20,47 07.07.2045 100.000,00 Kauf
2,250% Australien, australischer Dollar (21.05.2028) AUD 3,95% 3,33 21.05.2028 1.000,00 Kauf
2,250% BNP Paribas, nachrangig (11.01.2027) EUR 2,96% 1,97 11.01.2027 100.000,00 Kauf
2,250% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (01.09.2032 ) EUR 2,82% 7,61 01.09.2032 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen (01.10.2027) EUR 3,04% 2,69 01.10.2027 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen (16.10.2026) EUR 2,98% 1,73 16.10.2026 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen, britische Pfund (GBP) (12.04.2025) GBP 5,76% 0,22 12.04.2025 1.000,00 Kauf
2,300% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2033) EUR 2,40% 8,07 15.02.2033 0,01 Kauf
2,375% BNP Paribas, nachrangig (17.02.2025) EUR 0,83% 0,07 17.02.2025 100.000,00 Kauf
2,375% KfW (04.10.2029) EUR 2,49% 4,70 04.10.2029 1.000,00 Kauf
2,375% KfW (05.08.2027) EUR 2,36% 2,53 05.08.2027 1.000,00 Kauf
2,375% KfW (11.04.2028) EUR 2,44% 3,22 11.04.2028 1.000,00 Kauf
2,375% Landesbank Baden-Württemberg Öffentlicher Pfandbrief (31.10.2028) EUR 2,62% 3,78 31.10.2028 1.000,00 Kauf
2,375% Mercedes-Benz Group AG (22.05.2030) EUR - 5,33 22.05.2030 1.000,00 Kauf
2,400% Bundesrepublik Deutschland (15.11.2030) EUR 2,31% 5,82 15.11.2030 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (04.07.2044) EUR 2,74% 19,46 04.07.2044 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (11.10.2029) EUR 2,28% 4,72 11.10.2029 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (13.03.2025) EUR 2,44% 0,14 13.03.2025 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2035) EUR 2,51% 10,07 15.02.2035 0,01 Kauf
2,500% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (28.11.2031) EUR 2,77% 6,85 28.11.2031 1.000,00 Kauf
2,500% Europäische Union (04.12.2031) EUR 2,78% 6,87 04.12.2031 1,00 Kauf
2,500% Frankreich (24.09.2026) EUR 2,33% 1,67 24.09.2026 1,00 Kauf
2,500% Frankreich (24.09.2027) EUR - 2,67 24.09.2027 1,00 Kauf
2,500% KfW (19.11.2025) EUR 2,29% 0,82 19.11.2025 1.000,00 Kauf
2,500% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (04.07.2028) EUR 2,45% 3,45 04.07.2028 1.000,00 Kauf
2,500% Niederlande (15.01.2033) EUR 2,63% 7,99 15.01.2033 1,00 Kauf
2,500% Thyssenkrupp (25.02.2025) EUR 5,12% 0,09 25.02.2025 1.000,00 Kauf
2,5000% Niederlande (15.07.2034) EUR 2,72% 9,48 15.07.2034 1,00 Kauf
2,625% Allianz Hybridanleihe (kein Laufzeitende) EUR - - - 200.000,00 Kauf
2,625% KfW (10.01.2034) EUR 2,75% 8,97 10.01.2034 1.000,00 Kauf
2,625% Mercedes-Benz Group AG (07.04.2025) EUR 1,99% 0,21 07.04.2025 1.000,00 Kauf
2,625% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (03.02.2031) EUR 2,76% 6,04 03.02.2031 1.000,00 Kauf
2,625% Niedersachsen (18.03.2032) EUR 2,70% 7,16 18.03.2032 1.000,00 Kauf
2,625% Otto (10.04.2026) EUR 2,71% 1,21 10.04.2026 1.000,00 Halten
2,750% BNP Paribas, nachrangig (27.01.2026) EUR 2,68% 1,01 27.01.2026 100.000,00 Kauf
2,750% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (07.05.2027) EUR 2,48% 2,29 07.05.2027 1.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (09.01.2031) EUR 2,72% 5,97 09.01.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (20.12.2029) EUR - 4,91 20.12.2029 1.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Öffentlicher Pfandbrief (11.01.2027) EUR 2,45% 1,97 11.01.2027 1.000,00 Kauf
2,750% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (28.02.2031) EUR 2,79% 6,10 28.02.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Deutsche Bank, nachrangig (17.02.2025) EUR -1,16% 0,07 17.02.2025 1.000,00 Kauf
2,750% Frankreich (25.02.2029) EUR - 4,10 25.02.2029 1,00 Kauf
2,750% Frankreich (25.02.2030) EUR - 5,10 25.02.2030 1,00 Kauf
2,750% Inter-American Development Bank, australische Dollar (AUD) (30.10.2025) AUD 4,21% 0,77 30.10.2025 1.000,00 Kauf
2,750% KfW (17.01.2035) EUR 2,81% 9,99 17.01.2035 1.000,00 Kauf
2,750% KfW (20.02.2031) EUR 2,60% 6,08 20.02.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Landwirtschaftliche Rentenbank (16.02.2032) EUR 2,68% 7,07 16.02.2032 1.000,00 Kauf
2,750% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (24.09.2025) EUR 2,39% 0,67 24.09.2025 1.000,00 Kauf
2,750% NatWest Markets PLC (02.04.2025) EUR - 0,19 02.04.2025 100.000,00 Kauf
2,875% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (10.05.2028) EUR 2,75% 3,30 10.05.2028 1.000,00 Kauf
2,875% BNP Paribas, nachrangig (01.10.2026) EUR 2,79% 1,69 01.10.2026 100.000,00 Kauf
2,875% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (24.05.2030) EUR 2,69% 5,34 24.05.2030 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.10.2028) EUR 2,52% 3,73 13.10.2028 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (28.04.2026 ) EUR 2,33% 1,26 28.04.2026 1.000,00 Kauf
2,875% Deutsche Pfandbriefbank Hypothekenpfandbrief (19.01.2029) EUR 2,93% 3,99 19.01.2029 1.000,00 Kauf
2,875% Deutsche Pfandbriefbank Hypothekenpfandbrief (24.01.2028) EUR - 3,01 24.01.2028 1.000,00 Kauf
2,875% E.ON (26.08.2028) EUR 2,69% 3,59 26.08.2028 1.000,00 Kauf
2,875% Fresenius Medical Care (15.02.2029) EUR 2,69% 4,07 15.02.2029 1.000,00 Kauf
2,875% Fresenius SE & Co. KGaA (24.05.2030) EUR 2,95% 5,34 24.05.2030 1.000,00 Kauf
2,875% KfW, norwegische Krone (NOK) (17.02.2027) NOK 3,97% 2,07 17.02.2027 10.000,00 Kauf
2,875% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (23.03.2026) EUR 2,46% 1,16 23.03.2026 1.000,00 Kauf
2,875% Landwirtschaftliche Rentenbank (09.07.2031) EUR 2,67% 6,46 09.07.2031 1.000,00 Kauf
2,875% Lufthansa (11.02.2025) EUR -2,10% 0,05 11.02.2025 100.000,00 Kauf
2,875% Siemens (10.03.2028) EUR 2,28% 3,13 10.03.2028 1.000,00 Kauf
2,900% Bundesrepublik Deutschland (18.06.2026) EUR 2,21% 1,40 18.06.2026 0,01 Kauf
2,900% EIB, australische Dollar (AUD) (17.10.2025) AUD 4,14% 0,73 17.10.2025 1.000,00 Kauf
2,900% Österreich (20.02.2033) EUR 2,81% 8,08 20.02.2033 1.000,00 Kauf
2,900% Österreich (20.02.2034) EUR 2,87% 9,08 20.02.2034 10.000,00 Kauf
2,900% Österreich (23.05.2029) EUR 2,47% 4,33 23.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (11.10.2027) EUR 2,57% 2,72 11.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% BMW (02.11.2027) EUR 2,71% 2,78 02.11.2027 1.000,00 Kauf
3,000% BMW Internat. Investment B.V. (27.08.2027) EUR 2,77% 2,59 27.08.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (22.05.2029) EUR 2,62% 4,33 22.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (10.01.2033) EUR 2,85% 7,97 10.01.2033 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (11.05.2026) EUR 2,48% 1,30 11.05.2026 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (25.10.2027) EUR 2,53% 2,76 25.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.03.2034 ) EUR 2,89% 9,14 13.03.2034 1.000,00 Kauf
3,000% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (31.05.2032) EUR 2,80% 7,36 31.05.2032 1.000,00 Kauf
3,000% DZ Hyp AG Öffentlicher Pfandbrief (29.10.2027 ) EUR 2,52% 2,77 29.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Deutsche Bank AG Hypothekenpfandbrief (18.01.2027) EUR 2,56% 1,99 18.01.2027 100.000,00 Kauf
3,000% Europäische Union (04.12.2034) EUR 2,98% 9,87 04.12.2034 1,00 Kauf
3,000% Frankreich (25.05.2033) EUR - 8,34 25.05.2033 1,00 Kauf
3,000% Frankreich (25.11.2034) EUR 3,29% 9,85 25.11.2034 1,00 Kauf
3,000% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (16.02.2034) EUR 2,88% 9,07 16.02.2034 1.000,00 Kauf
3,000% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (26.09.2031) EUR 2,74% 6,68 26.09.2031 1.000,00 Kauf
3,000% Mercedes-Benz International Finance (10.07.2027) EUR 2,80% 2,46 10.07.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (01.02.2034) EUR 2,87% 9,03 01.02.2034 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (04.08.2027) EUR 2,40% 2,53 04.08.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (14.08.2030) EUR 2,67% 5,56 14.08.2030 1.000,00 Kauf
3,000% Volkswagen (06.04.2025) EUR 2,10% 0,20 06.04.2025 1.000,00 Kauf
3,099% Allianz Hybridanleihe (06.07.2047) EUR - 22,47 06.07.2047 100.000,00 Kauf
3,100% EIB, australische Dollar (AUD) (17.08.2026) AUD 4,11% 1,57 17.08.2026 1.000,00 Kauf
3,125% BMW Internat. Investment B.V. (22.07.2029) EUR - 4,50 22.07.2029 1.000,00 Kauf
3,125% BMW Internat. Investment B.V. (27.08.2030) EUR 3,09% 5,60 27.08.2030 1.000,00 Kauf
3,125% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.06.2033) EUR 2,78% 8,39 13.06.2033 1.000,00 Kauf
3,125% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (20.04.2029) EUR 2,63% 4,24 20.04.2029 1.000,00 Kauf
