Übersicht votierte Anleihen


Name Währung Rendite in %1 Restlaufzeit in Jahren Fälligkeit Mindeststückelung Votum Aktionen
0,000% Allianz Finance II B.V. (14.01.2025) EUR 1,35% 0,15 14.01.2025 100.000,00 Kauf
0,000% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2025) EUR 2,63% 0,86 01.10.2025 1.000,00 Kauf
0,100% Commerzbank (11.09.2025) EUR 2,46% 0,80 11.09.2025 1.000,00 Kauf
0,100% E.ON (19.12.2028) EUR 2,42% 4,08 19.12.2028 1.000,00 Kauf
0,125% E.ON (18.01.2026) EUR 2,37% 1,16 18.01.2026 1.000,00 Kauf
0,125% NatWest Markets PLC (18.06.2026) EUR 2,82% 1,57 18.06.2026 100.000,00 Kauf
0,125% Siemens (05.09.2029) EUR 2,08% 4,79 05.09.2029 1.000,00 Kauf
0,250% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (14.01.2025) EUR 2,82% 0,15 14.01.2025 1.000,00 Kauf
0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. (30.10.2026) EUR 2,66% 1,94 30.10.2026 100.000,00 Kauf
0,250% E.ON (24.10.2026) EUR 2,35% 1,92 24.10.2026 1.000,00 Kauf
0,250% ING Groep (18.02.2029) EUR - 3,24 18.02.2028 100.000,00 Kauf
0,250% UBS Group AG (24.02.2028) EUR 2,97% 3,26 24.02.2028 200.000,00 Kauf
0,350% E.ON (28.02.2030) EUR 2,71% 5,27 28.02.2030 1.000,00 Kauf
0,375% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (15.07.2025) EUR 2,73% 0,64 15.07.2025 1.000,00 Kauf
0,375% BMW (14.01.2027) EUR 2,68% 2,15 14.01.2027 1.000,00 Kauf
0,375% BMW (24.09.2027) EUR 2,65% 2,84 24.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% BNP Paribas (14.10.2027) EUR - 2,89 14.10.2027 100.000,00 Kauf
0,375% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (21.02.2025) EUR 3,20% 0,25 21.02.2025 1.000,00 Kauf
0,375% Commerzbank (01.09.2027) EUR 2,34% 2,78 01.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% E.ON (29.09.2027) EUR 2,32% 2,85 29.09.2027 1.000,00 Kauf
0,375% Fresenius SE & Co. KGaA (28.09.2026) EUR 2,53% 1,85 28.09.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (14.01.2026) EUR 2,55% 1,15 14.01.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Mercedes-Benz Group AG (08.11.2026) EUR 2,74% 1,96 08.11.2026 1.000,00 Kauf
0,375% Volkswagen (20.07.2026) EUR 2,88% 1,66 20.07.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Allianz Finance II B.V. (14.01.2031) EUR 2,82% 6,15 14.01.2031 100.000,00 Kauf
0,500% BMW (22.02.2025) EUR 2,61% 0,25 22.02.2025 1.000,00 Kauf
0,500% Commerzbank (04.12.2026) EUR 2,69% 2,03 04.12.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (15.03.2027) EUR 2,37% 2,31 15.03.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Deutsche Telekom (05.07.2027) EUR 2,34% 2,62 05.07.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2028) EUR 2,87% 3,86 01.10.2028 1.000,00 Kauf
0,500% Hochtief (03.09.2027) EUR 2,73% 2,78 03.09.2027 1.000,00 Kauf
0,500% Inter-American Development Bank, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) GBP 4,65% 1,81 15.09.2026 1.000,00 Kauf
0,500% Siemens (05.09.2034) EUR 2,96% 9,79 05.09.2034 1.000,00 Kauf
0,600% ABN AMRO Bank (15.01.2027) EUR - 2,15 15.01.2027 100.000,00 Kauf
0,600% E.ON (01.10.2032) EUR 3,05% 7,86 01.10.2032 1.000,00 Kauf
0,625% E.ON (07.11.2031) EUR 3,02% 6,96 07.11.2031 1.000,00 Kauf
0,625% Fresenius Medical Care (30.11.2026) EUR 2,53% 2,02 30.11.2026 1.000,00 Kauf
0,625% Hochtief (26.04.2029) EUR 2,86% 4,43 26.04.2029 1.000,00 Kauf
0,625% Mercedes-Benz Group AG (06.05.2027) EUR 2,65% 2,45 06.05.2027 1.000,00 Kauf
0,625% Volkswagen (19.07.2029) EUR 3,61% 4,66 19.07.2029 1.000,00 Kauf
0,625% Weltbank, kanadischer Dollar (14.01.2026) CAD 3,18% 1,15 14.01.2026 1.000,00 Kauf
0,750% BMW (13.07.2026) EUR 2,66% 1,64 13.07.2026 1.000,00 Kauf
0,750% Commerzbank (24.03.2026) EUR - 1,33 24.03.2026 100.000,00 Kauf
0,750% Deutsche Bank (17.02.2027) EUR - 2,24 17.02.2027 100.000,00 Kauf
0,750% E.ON (18.12.2030) EUR 2,95% 6,07 18.12.2030 1.000,00 Kauf
0,750% E.ON (20.02.2028) EUR 2,37% 3,25 20.02.2028 1.000,00 Kauf
0,750% Frankreich (25.02.2028) EUR 2,49% 3,26 25.02.2028 1,00 Kauf
0,750% Fresenius SE & Co. KGaA (15.01.2028) EUR 2,69% 3,15 15.01.2028 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (08.02.2030) EUR 3,03% 5,22 08.02.2030 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (10.09.2030) EUR 3,09% 5,80 10.09.2030 1.000,00 Kauf
0,750% Mercedes-Benz Group AG (11.03.2033) EUR 3,22% 8,30 11.03.2033 1.000,00 Kauf
0,750% Niederlande (15.07.2027) EUR 2,15% 2,64 15.07.2027 1,00 Kauf
0,780% NatWest Group PLC (26.02.2030) EUR - 5,27 26.02.2030 100.000,00 Kauf
0,800% Europäische Union (04.07.2025) EUR 2,65% 0,61 04.07.2025 1,00 Kauf
0,800% Landesbank Baden-Württemberg, US-Dollar (13.04.2026) USD 5,31% 1,39 13.04.2026 1.000,00 Kauf
0,850% Mercedes-Benz Group AG (28.02.2025) EUR 2,70% 0,27 28.02.2025 1.000,00 Kauf
0,850% Österreich (30.06.2120) EUR 2,37% 95,67 30.06.2120 1.000,00 Kauf
0,875% BMW (03.04.2025) EUR 2,67% 0,36 03.04.2025 1.000,00 Kauf
0,875% BMW (14.01.2032) EUR 3,03% 7,15 14.01.2032 1.000,00 Kauf
0,875% Deutsche Telekom (25.03.2026) EUR 2,39% 1,34 25.03.2026 1.000,00 Kauf
0,875% E.ON (08.01.2025) EUR 2,54% 0,13 08.01.2025 1.000,00 Kauf
0,875% E.ON (20.08.2031) EUR 3,04% 6,75 20.08.2031 1.000,00 Kauf
0,875% EIB, britische Pfund (GBP) (15.05.2026) GBP 4,44% 1,48 15.05.2026 1.000,00 Kauf
0,875% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2031) EUR 3,39% 6,86 01.10.2031 1.000,00 Kauf
0,875% Inter-American Dev. Bank, australische Dollar (CAD) (27.08.2027) CAD 3,29% 2,76 27.08.2027 1.000,00 Kauf
0,875% KfW, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) GBP 4,51% 1,81 15.09.2026 1.000,00 Kauf
0,875% Volkswagen (22.09.2028) EUR 3,43% 3,84 22.09.2028 100.000,00 Kauf
0,875% Volkswagen (31.01.2028) EUR 3,25% 3,19 31.01.2028 1.000,00 Kauf
0,900% Siemens (28.02.2028) EUR 2,04% 3,27 28.02.2028 1.000,00 Kauf
1,000% ABN AMRO Bank (16.04.2025) EUR 2,18% 0,40 16.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% BMW (22.05.2028) EUR 2,83% 3,50 22.05.2028 1.000,00 Kauf
1,000% BMW (29.08.2025) EUR 2,62% 0,77 29.08.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Commerzbank (04.03.2026) EUR 2,61% 1,28 04.03.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Deutsche Bank (19.11.2025) EUR - 0,99 19.11.2025 100.000,00 Kauf
1,000% E.ON (07.10.2025) EUR 2,47% 0,87 07.10.2025 1.000,00 Kauf
1,000% E.ON (13.04.2025) EUR 2,69% 0,39 13.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% EIB, britische Pfund (GBP) (21.09.2026) GBP 4,57% 1,83 21.09.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Fresenius Medical Care (29.05.2026) EUR 2,47% 1,52 29.05.2026 1.000,00 Kauf
1,000% Kanada, kanadischer Dollar (01.06.2027) CAD 3,07% 2,52 01.06.2027 1.000,00 Kauf
1,000% Landesbank Baden-Württemberg, norwegische Krone (NOK) (14.04.2025) NOK 6,66% 0,39 14.04.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Mercedes-Benz Group AG (11.11.2025) EUR 2,53% 0,97 11.11.2025 1.000,00 Kauf
1,000% Mercedes-Benz Group AG (15.11.2027) EUR 2,70% 2,98 15.11.2027 1.000,00 Kauf
1,000% Siemens (06.09.2027) EUR 2,24% 2,79 06.09.2027 1.000,00 Kauf
1,125% Commerzbank (19.09.2025) EUR 2,72% 0,82 19.09.2025 100.000,00 Kauf
1,125% Deutsche Bank (17.03.2025) EUR 2,53% 0,32 17.03.2025 100.000,00 Kauf
1,125% Deutsche Telekom (22.05.2026) EUR 2,27% 1,50 22.05.2026 1.000,00 Kauf
1,125% Fresenius SE & Co. KGaA (28.01.2033) EUR 3,30% 8,19 28.01.2033 1.000,00 Kauf
1,125% Heidelberg Materials AG (01.12.2027) EUR 2,56% 3,02 01.12.2027 1.000,00 Kauf
1,125% KfW, norwegische Krone (NOK) (08.08.2025) NOK 4,13% 0,71 08.08.2025 10.000,00 Kauf
1,125% Mercedes-Benz Group AG (06.11.2031) EUR 3,19% 6,96 06.11.2031 1.000,00 Kauf
1,125% Mercedes-Benz Group AG (08.08.2034) EUR 3,23% 9,72 08.08.2034 1.000,00 Kauf
1,125% Volkswagen, britische Pfund (GBP) (05.07.2026) GBP 5,38% 1,62 05.07.2026 100.000,00 Kauf
1,250% ABN AMRO Bank (28.05.2025) EUR 2,85% 0,51 28.05.2025 100.000,00 Kauf
1,250% BMW (22.05.2026) EUR 2,53% 1,50 22.05.2026 1.000,00 Kauf
1,250% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (25.08.2025) EUR 2,44% 0,76 25.08.2025 1.000,00 Kauf
1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. (23.03.2026) EUR 2,52% 1,33 23.03.2026 1.000,00 Kauf
1,250% E.ON (19.10.2027) EUR 2,50% 2,91 19.10.2027 1.000,00 Kauf
1,250% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (17.02.2027) NOK 3,68% 2,24 17.02.2027 10.000,00 Kauf
1,250% Fresenius Medical Care (29.11.2029) EUR 2,89% 5,02 29.11.2029 1.000,00 Kauf
1,250% Hochtief (03.09.2031) EUR 3,17% 6,78 03.09.2031 1.000,00 Kauf
1,250% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (14.02.2030) EUR 2,53% 5,23 14.02.2030 1.000,00 Kauf
1,250% Siemens (28.02.2031) EUR 2,62% 6,27 28.02.2031 1.000,00 Kauf
1,250% UBS AG (London Branch), US-Dollar (USD) (01.06.2026) USD 4,51% 1,52 01.06.2026 200.000,00 Kauf
1,250% UBS Group Funding Switzerland (01.09.2026) EUR 2,85% 1,78 01.09.2026 200.000,00 Kauf
1,250% Weltbank, norwegische Krone (16.03.2026) NOK 3,66% 1,31 16.03.2026 10.000,00 Kauf
1,375% Coöperatieve Rabobank U.A. (03.02.2027) EUR 1,84% 2,20 03.02.2027 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank (03.09.2026) EUR - 1,78 03.09.2026 100.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank (17.02.2032) EUR - 7,24 17.02.2032 100.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Bank, grüne Anleihe (10.06.2026) EUR - 1,55 10.06.2026 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (01.12.2025) EUR 2,34% 1,02 01.12.2025 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (05.07.2034) EUR 3,01% 9,62 05.07.2034 1.000,00 Kauf
1,375% Deutsche Telekom (30.01.2027) EUR 2,35% 2,19 30.01.2027 1.000,00 Kauf
1,375% EIB, US-Dollar (USD) (15.03.2027) USD 4,28% 2,31 15.03.2027 1.000,00 Kauf
1,375% ING Groep (11.01.2028) EUR 2,85% 3,14 11.01.2028 100.000,00 Kauf
1,375% Landwirtschaftliche Rentenbank, britische Pfund (GBP) (08.09.2025) GBP 4,52% 0,79 08.09.2025 1.000,00 Kauf
1,375% Landwirtschaftliche Rentenbank, britische Pfund (GBP) (16.12.2024) GBP 7,14% 0,07 16.12.2024 1.000,00 Kauf
1,375% Mercedes-Benz Group AG (11.05.2028) EUR 2,75% 3,47 11.05.2028 1.000,00 Kauf
1,375% Mercedes-Benz Group AG (26.06.2026) EUR 2,69% 1,59 26.06.2026 1.000,00 Kauf
1,375% Siemens (06.09.2030) EUR 2,63% 5,79 06.09.2030 1.000,00 Kauf
1,375% UBS AG (London Branch), US-Dollar (USD) (13.01.2025) USD 2,12% 0,14 13.01.2025 200.000,00 Kauf
1,375% Weltbank, US-Dollar (USD) (20.04.2028) USD 4,31% 3,41 20.04.2028 1.000,00 Kauf
1,500% BMW (06.02.2029) EUR 2,88% 4,21 06.02.2029 1.000,00 Kauf
1,500% BNP Paribas (17.11.2025) EUR 2,32% 0,99 17.11.2025 100.000,00 Kauf
1,500% BNP Paribas (23.05.2028) EUR 2,85% 3,50 23.05.2028 100.000,00 Kauf
1,500% Commerzbank (28.08.2028) EUR - 3,77 28.08.2028 1.000,00 Kauf
1,500% Deutsche Telekom (03.04.2028) EUR 2,65% 3,36 03.04.2028 1.000,00 Kauf
1,500% E.ON (31.07.2029) EUR 2,74% 4,69 31.07.2029 1.000,00 Kauf
1,500% Fresenius Medical Care (11.07.2025) EUR 2,38% 0,63 11.07.2025 1.000,00 Kauf
1,500% Fresenius Medical Care (29.05.2030) EUR 3,30% 5,52 29.05.2030 1.000,00 Kauf
1,500% Heidelberg Materials AG (07.02.2025) EUR 2,89% 0,21 07.02.2025 1.000,00 Kauf
1,500% Heidelberg Materials AG (14.06.2027) EUR 2,46% 2,56 14.06.2027 1.000,00 Kauf
1,500% Kanada, kanadischer Dollar (01.06.2026) CAD 3,17% 1,52 01.06.2026 1.000,00 Kauf
1,500% Mercedes-Benz Group AG (03.07.2029) EUR 2,85% 4,61 03.07.2029 1.000,00 Kauf
1,500% Mercedes-Benz Group AG (09.02.2027) EUR 2,62% 2,22 09.02.2027 1.000,00 Kauf
1,500% Volkswagen (19.06.2026) EUR 3,07% 1,57 19.06.2026 1.000,00 Kauf
1,625% Deutsche Bank (20.01.2027) EUR 2,94% 2,16 20.01.2027 100.000,00 Kauf
1,625% E.ON (29.03.2031) EUR 3,01% 6,35 29.03.2031 1.000,00 Kauf
1,625% E.ON (30.05.2026) EUR - 1,52 30.05.2026 1.000,00 Kauf
1,625% Heidelberg Materials AG (07.04.2026) EUR 2,51% 1,37 07.04.2026 1.000,00 Kauf
1,625% NIB, norwegische Krone (20.10.2027) NOK 3,71% 2,91 20.10.2027 10.000,00 Kauf
1,625% Volkswagen (15.08.2025) EUR 2,77% 0,73 15.08.2025 1.000,00 Kauf
1,625% Volkswagen (16.01.2030) EUR 3,54% 5,15 16.01.2030 1.000,00 Kauf
1,625% Weltbank, US-Dollar (USD) (15.01.2025) USD 4,47% 0,15 15.01.2025 1.000,00 Kauf
1,75% Heidelberg Materials AG (24.04.2028) EUR 2,82% 3,42 24.04.2028 1.000,00 Kauf
1,750% Deutsche Bank (19.11.2030) EUR - 5,99 19.11.2030 100.000,00 Kauf
1,750% Deutsche Telekom (25.03.2031) EUR 2,80% 6,34 25.03.2031 1.000,00 Kauf
1,750% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (13.03.2025) NOK 3,29% 0,30 13.03.2025 10.000,00 Kauf
1,750% Hochtief (03.07.2025) EUR 2,92% 0,61 03.07.2025 1.000,00 Halten
1,750% Weltbank, norwegische Krone (13.03.2025) NOK 4,13% 0,30 13.03.2025 10.000,00 Kauf
1,800% Bundesrepublik Deutschland (15.08.2053) EUR 2,53% 28,75 15.08.2053 0,01 Kauf
1,875% Deutsche Bank AG, britische Pfund (GBP) (22.12.2028) GBP - 4,08 22.12.2028 100.000,00 Kauf
1,875% EIB, US-Dollar (USD) (10.02.2025) USD 3,81% 0,22 10.02.2025 1.000,00 Kauf
1,875% Fresenius Medical Care (15.02.2025) EUR 2,45% 0,23 15.02.2025 1.000,00 Kauf
1,875% Fresenius SE & Co. KGaA (24.05.2025) EUR 2,62% 0,50 24.05.2025 1.000,00 Kauf
1,875% Volkswagen (30.03.2027) EUR 3,11% 2,35 30.03.2027 100.000,00 Kauf
1,875% Weltbank, US-Dollar (USD) (27.10.2026) USD 4,29% 1,93 27.10.2026 1.000,00 Kauf
2,000% Deutsche Telekom (01.12.2029) EUR 2,72% 5,03 01.12.2029 1.000,00 Kauf
2,000% Frankreich (25.11.2032) EUR - 8,01 25.11.2032 1,00 Kauf
2,000% Mercedes-Benz Group AG (22.08.2026) EUR - 1,75 22.08.2026 1.000,00 Kauf
2,000% Mercedes-Benz Group AG (27.02.2031) EUR 3,03% 6,27 27.02.2031 1.000,00 Kauf
2,000% Norwegen, norwegische Krone (NOK) (26.04.2028) NOK 3,65% 3,43 26.04.2028 1.000,00 Kauf
2,000% Österreich (15.07.2026) EUR 2,23% 1,64 15.07.2026 1.000,00 Kauf
2,100% Bundesrepublik Deutschland (15.11.2029) EUR 2,16% 4,98 15.11.2029 0,01 Kauf
2,100% Österreich (20.09.2117) EUR 2,80% 92,89 20.09.2117 1.000,00 Kauf
2,125% Fresenius (01.02.2027) EUR 2,50% 2,19 01.02.2027 1.000,00 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (13.04.2028) EUR 2,06% 3,39 13.04.2028 0,01 Kauf
2,200% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2034) EUR 2,32% 9,24 15.02.2034 0,01 Kauf
2,241% Allianz Hybridanleihe (07.07.2045) EUR - 20,64 07.07.2045 100.000,00 Kauf
2,250% Australien, australischer Dollar (21.05.2028) AUD 4,13% 3,50 21.05.2028 1.000,00 Kauf
2,250% BNP Paribas, nachrangig (11.01.2027) EUR 2,91% 2,14 11.01.2027 100.000,00 Kauf
2,250% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (01.09.2032 ) EUR 2,73% 7,78 01.09.2032 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen (01.10.2027) EUR 3,12% 2,86 01.10.2027 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen (16.10.2026) EUR 2,98% 1,90 16.10.2026 1.000,00 Kauf
2,250% Volkswagen, britische Pfund (GBP) (12.04.2025) GBP 5,76% 0,39 12.04.2025 1.000,00 Kauf
2,300% Bundesrepublik Deutschland (15.02.2033) EUR 2,25% 8,24 15.02.2033 0,01 Kauf
2,375% BNP Paribas, nachrangig (17.02.2025) EUR 2,77% 0,24 17.02.2025 100.000,00 Kauf
2,375% KfW (04.10.2029) EUR 2,42% 4,87 04.10.2029 1.000,00 Kauf
2,375% KfW (05.08.2027) EUR 2,29% 2,70 05.08.2027 1.000,00 Kauf
2,375% Landesbank Baden-Württemberg Öffentlicher Pfandbrief (31.10.2028) EUR 2,54% 3,94 31.10.2028 1.000,00 Kauf
2,375% Mercedes-Benz Group AG (22.05.2030) EUR - 5,50 22.05.2030 1.000,00 Kauf
2,400% Bundesrepublik Deutschland (15.11.2030) EUR 2,20% 5,98 15.11.2030 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (04.07.2044) EUR 2,54% 19,63 04.07.2044 0,01 Kauf
2,500% Bundesrepublik Deutschland (13.03.2025) EUR 2,07% 0,30 13.03.2025 0,01 Kauf
2,500% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (28.11.2031) EUR 2,70% 7,02 28.11.2031 1.000,00 Kauf
2,500% Frankreich (24.09.2026) EUR 2,30% 1,84 24.09.2026 1,00 Kauf
2,500% KfW (19.11.2025) EUR 2,29% 0,99 19.11.2025 1.000,00 Kauf
2,500% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (04.07.2028) EUR 2,39% 3,62 04.07.2028 1.000,00 Kauf
2,500% Niederlande (15.01.2033) EUR 2,48% 8,15 15.01.2033 1,00 Kauf
2,500% Thyssenkrupp (25.02.2025) EUR 11,69% 0,26 25.02.2025 1.000,00 Kauf
2,5000% Niederlande (15.07.2034) EUR 2,58% 9,65 15.07.2034 1,00 Kauf
2,625% Allianz Hybridanleihe (kein Laufzeitende) EUR - - - 200.000,00 Kauf
2,625% KfW (10.01.2034) EUR 2,68% 9,14 10.01.2034 1.000,00 Kauf
2,625% Mercedes-Benz Group AG (07.04.2025) EUR 2,59% 0,37 07.04.2025 1.000,00 Kauf
2,625% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (03.02.2031) EUR 2,67% 6,20 03.02.2031 1.000,00 Kauf
2,625% Niedersachsen (18.03.2032) EUR 2,61% 7,32 18.03.2032 1.000,00 Kauf
2,625% Otto (10.04.2026) EUR 2,58% 1,38 10.04.2026 1.000,00 Halten
2,750% BNP Paribas, nachrangig (27.01.2026) EUR 2,67% 1,18 27.01.2026 100.000,00 Kauf
2,750% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (07.05.2027) EUR 2,42% 2,45 07.05.2027 1.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (09.01.2031) EUR 2,69% 6,13 09.01.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Commerzbank Bank AG Öffentlicher Pfandbrief (11.01.2027) EUR 2,39% 2,14 11.01.2027 1.000,00 Kauf
2,750% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (28.02.2031) EUR 2,72% 6,27 28.02.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Deutsche Bank, nachrangig (17.02.2025) EUR 2,26% 0,24 17.02.2025 1.000,00 Kauf
2,750% Frankreich (25.02.2029) EUR - 4,26 25.02.2029 1,00 Kauf
2,750% Inter-American Development Bank, australische Dollar (AUD) (30.10.2025) AUD 4,34% 0,94 30.10.2025 1.000,00 Kauf
2,750% KfW (20.02.2031) EUR 2,55% 6,25 20.02.2031 1.000,00 Kauf
2,750% Landwirtschaftliche Rentenbank (16.02.2032) EUR 2,64% 7,24 16.02.2032 1.000,00 Kauf
2,750% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (24.09.2025) EUR 2,43% 0,84 24.09.2025 1.000,00 Kauf
2,750% NatWest Markets PLC (02.04.2025) EUR - 0,36 02.04.2025 100.000,00 Kauf
2,875% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (10.05.2028) EUR 2,69% 3,47 10.05.2028 1.000,00 Kauf
2,875% BNP Paribas, nachrangig (01.10.2026) EUR 2,71% 1,86 01.10.2026 100.000,00 Kauf
2,875% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (24.05.2030) EUR 2,61% 5,50 24.05.2030 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.10.2028) EUR 2,46% 3,89 13.10.2028 1.000,00 Kauf
2,875% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (28.04.2026 ) EUR 2,30% 1,43 28.04.2026 1.000,00 Kauf
2,875% Deutsche Pfandbriefbank Hypothekenpfandbrief (19.01.2029) EUR 2,83% 4,16 19.01.2029 1.000,00 Kauf
2,875% E.ON (26.08.2028) EUR 2,66% 3,76 26.08.2028 1.000,00 Kauf
2,875% Fresenius Medical Care (15.02.2029) EUR 2,61% 4,24 15.02.2029 1.000,00 Kauf
2,875% Fresenius SE & Co. KGaA (24.05.2030) EUR 2,93% 5,50 24.05.2030 1.000,00 Kauf
2,875% KfW, norwegische Krone (NOK) (17.02.2027) NOK 3,75% 2,24 17.02.2027 10.000,00 Kauf
2,875% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (23.03.2026) EUR 2,40% 1,33 23.03.2026 1.000,00 Kauf
2,875% Lufthansa (11.02.2025) EUR 2,16% 0,22 11.02.2025 100.000,00 Kauf
2,875% Siemens (10.03.2028) EUR 2,15% 3,30 10.03.2028 1.000,00 Kauf
2,900% Bundesrepublik Deutschland (18.06.2026) EUR 2,15% 1,57 18.06.2026 0,01 Kauf
2,900% EIB, australische Dollar (AUD) (17.10.2025) AUD 4,34% 0,90 17.10.2025 1.000,00 Kauf
2,900% Österreich (20.02.2033) EUR 2,70% 8,25 20.02.2033 1.000,00 Kauf
2,900% Österreich (23.05.2029) EUR 2,41% 4,50 23.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (11.10.2027) EUR 2,57% 2,88 11.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% BMW (02.11.2027) EUR 2,76% 2,95 02.11.2027 1.000,00 Kauf
3,000% BMW Internat. Investment B.V. (27.08.2027) EUR 2,83% 2,76 27.08.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (22.05.2029) EUR 2,54% 4,50 22.05.2029 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (10.01.2033) EUR 2,74% 8,14 10.01.2033 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (11.05.2026) EUR 2,38% 1,47 11.05.2026 1.000,00 Kauf
3,000% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (25.10.2027) EUR 2,47% 2,92 25.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.03.2034 ) EUR 2,77% 9,31 13.03.2034 1.000,00 Kauf
3,000% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (31.05.2032) EUR 2,71% 7,53 31.05.2032 1.000,00 Kauf
3,000% DZ Hyp AG Öffentlicher Pfandbrief (29.10.2027 ) EUR 2,45% 2,93 29.10.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Deutsche Bank AG Hypothekenpfandbrief (18.01.2027) EUR 2,48% 2,16 18.01.2027 100.000,00 Kauf
3,000% Europäische Union (04.12.2034) EUR 2,89% 10,04 04.12.2034 1,00 Kauf
3,000% Frankreich (25.05.2033) EUR - 8,51 25.05.2033 1,00 Kauf
3,000% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (16.02.2034) EUR 2,77% 9,24 16.02.2034 1.000,00 Kauf
3,000% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (26.09.2031) EUR 2,66% 6,85 26.09.2031 1.000,00 Kauf
3,000% Mercedes-Benz International Finance (10.07.2027) EUR 2,83% 2,63 10.07.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (01.02.2034) EUR 2,75% 9,20 01.02.2034 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (04.08.2027) EUR 2,37% 2,70 04.08.2027 1.000,00 Kauf
3,000% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (14.08.2030) EUR 2,59% 5,73 14.08.2030 1.000,00 Kauf
3,000% Volkswagen (06.04.2025) EUR 2,73% 0,37 06.04.2025 1.000,00 Kauf
3,099% Allianz Hybridanleihe (06.07.2047) EUR - 22,63 06.07.2047 100.000,00 Kauf
3,100% EIB, australische Dollar (AUD) (17.08.2026) AUD 4,30% 1,73 17.08.2026 1.000,00 Kauf
3,125% BMW Internat. Investment B.V. (27.08.2030) EUR 3,20% 5,76 27.08.2030 1.000,00 Kauf
3,125% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (13.06.2033) EUR 2,67% 8,56 13.06.2033 1.000,00 Kauf
3,125% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (20.04.2029) EUR 2,56% 4,41 20.04.2029 1.000,00 Kauf
3,125% Deutsche Bank AG Hypothekenpfandbrief (19.05.2033) EUR 2,76% 8,49 19.05.2033 100.000,00 Kauf
