Übersicht votierte Anleihen
Name | Währung | Rendite in %1 | Restlaufzeit in Jahren | Fälligkeit | Mindeststückelung | Votum | Aktionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,000% Allianz Finance II B.V. (14.01.2025) | EUR | 1,35% | 0,15 | 14.01.2025 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73823 | Zero | A28RSQ | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
0,000% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2025) | EUR | 2,63% | 0,86 | 01.10.2025 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73777 | Fest | A3KN0Q | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
0,100% Commerzbank (11.09.2025) | EUR | 2,46% | 0,80 | 11.09.2025 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Fest | CB0HRY | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
0,100% E.ON (19.12.2028) | EUR | 2,42% | 4,08 | 19.12.2028 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73791 | Fest | A3H20V | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_3_rating | ||
0,125% E.ON (18.01.2026) | EUR | 2,37% | 1,16 | 18.01.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73791 | Fest | A3MP80 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
0,125% NatWest Markets PLC (18.06.2026) | EUR | 2,82% | 1,57 | 18.06.2026 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73788 | Fest | A3KSMY | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,125% Siemens (05.09.2029) | EUR | 2,08% | 4,79 | 05.09.2029 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 78465 | Fest | A2R68L | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_3_rating | ||
0,250% Bayerische Landesbank Hypothekenpfandbrief (14.01.2025) | EUR | 2,82% | 0,15 | 14.01.2025 | 1.000,00 | Kauf | Deutsche Pfandbriefe | 380160 | Fest | BLB6JG | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. (30.10.2026) | EUR | 2,66% | 1,94 | 30.10.2026 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73769 | Fest | A2R9SM | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,250% E.ON (24.10.2026) | EUR | 2,35% | 1,92 | 24.10.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73791 | Fest | A255C7 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,250% ING Groep (18.02.2029) | EUR | - | 3,24 | 18.02.2028 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 78037 | Variabel | A2846N | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,250% UBS Group AG (24.02.2028) | EUR | 2,97% | 3,26 | 24.02.2028 | 200.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73770 | Fest | A3KL41 | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,350% E.ON (28.02.2030) | EUR | 2,71% | 5,27 | 28.02.2030 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73791 | Fest | A2YNX0 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_3_rating | ||
0,375% Aareal Bank AG Hypothekenpfandbrief (15.07.2025) | EUR | 2,73% | 0,64 | 15.07.2025 | 1.000,00 | Kauf | Deutsche Pfandbriefe | 492416 | Fest | AAR021 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
0,375% BMW (14.01.2027) | EUR | 2,68% | 2,15 | 14.01.2027 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A28RTP | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,375% BMW (24.09.2027) | EUR | 2,65% | 2,84 | 24.09.2027 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A2R76R | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,375% BNP Paribas (14.10.2027) | EUR | - | 2,89 | 14.10.2027 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73812 | - | PB1LCF | rating_term_1_rating | |||
0,375% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (21.02.2025) | EUR | 3,20% | 0,25 | 21.02.2025 | 1.000,00 | Kauf | Deutsche Pfandbriefe | 153664 | Fest | BHY0MQ | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
0,375% Commerzbank (01.09.2027) | EUR | 2,34% | 2,78 | 01.09.2027 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Fest | CZ45V8 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,375% E.ON (29.09.2027) | EUR | 2,32% | 2,85 | 29.09.2027 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73791 | Fest | A254QR | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,375% Fresenius SE & Co. KGaA (28.09.2026) | EUR | 2,53% | 1,85 | 28.09.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73777 | Fest | A289Q4 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,375% Landesbank Baden-Württemberg Hypothekenpfandbrief (14.01.2026) | EUR | 2,55% | 1,15 | 14.01.2026 | 1.000,00 | Kauf | Deutsche Pfandbriefe | 492227 | Fest | LB125N | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
0,375% Mercedes-Benz Group AG (08.11.2026) | EUR | 2,74% | 1,96 | 08.11.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A2YNZW | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,375% Volkswagen (20.07.2026) | EUR | 2,88% | 1,66 | 20.07.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73759 | Fest | A2YN0C | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,500% Allianz Finance II B.V. (14.01.2031) | EUR | 2,82% | 6,15 | 14.01.2031 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73823 | Fest | A28RSR | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_5_rating | ||
0,500% BMW (22.02.2025) | EUR | 2,61% | 0,25 | 22.02.2025 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A3K2JU | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
0,500% Commerzbank (04.12.2026) | EUR | 2,69% | 2,03 | 04.12.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Fest | CZ45VC | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,500% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (15.03.2027) | EUR | 2,37% | 2,31 | 15.03.2027 | 1.000,00 | Kauf | Deutsche Pfandbriefe | 492225 | Fest | CZ45W1 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,500% Deutsche Telekom (05.07.2027) | EUR | 2,34% | 2,62 | 05.07.2027 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 199104 | Fest | A2YNSJ | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,500% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2028) | EUR | 2,87% | 3,86 | 01.10.2028 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73777 | Fest | A3KN0S | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_3_rating | ||
0,500% Hochtief (03.09.2027) | EUR | 2,73% | 2,78 | 03.09.2027 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73813 | Fest | A2YN2U | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,500% Inter-American Development Bank, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) | GBP | 4,65% | 1,81 | 15.09.2026 | 1.000,00 | Kauf | Staatsanleihen Industriestaaten (inkl. staatsnaher Emittenten) | Britisches Pfund (GBP) | 76544 | Fest | A2R893 | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | |
0,500% Siemens (05.09.2034) | EUR | 2,96% | 9,79 | 05.09.2034 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 78465 | Fest | A2R68M | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_7_rating | ||
0,600% ABN AMRO Bank (15.01.2027) | EUR | - | 2,15 | 15.01.2027 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73806 | - | A28R4V | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,600% E.ON (01.10.2032) | EUR | 3,05% | 7,86 | 01.10.2032 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73791 | Fest | A3H3J4 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_7_rating | ||
0,625% E.ON (07.11.2031) | EUR | 3,02% | 6,96 | 07.11.2031 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73791 | Fest | A254PW | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_5_rating | ||
0,625% Fresenius Medical Care (30.11.2026) | EUR | 2,53% | 2,02 | 30.11.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73777 | Fest | A255DV | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,625% Hochtief (26.04.2029) | EUR | 2,86% | 4,43 | 26.04.2029 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73813 | Fest | A3E5S0 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_3_rating | ||
0,625% Mercedes-Benz Group AG (06.05.2027) | EUR | 2,65% | 2,45 | 06.05.2027 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A2R9ZU | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,625% Volkswagen (19.07.2029) | EUR | 3,61% | 4,66 | 19.07.2029 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73759 | Fest | A2YN0D | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_3_rating | ||
0,625% Weltbank, kanadischer Dollar (14.01.2026) | CAD | 3,18% | 1,15 | 14.01.2026 | 1.000,00 | Kauf | Staatsanleihen Industriestaaten (inkl. staatsnaher Emittenten) | Kanadischer Dollar (CAD) | 76544 | Fest | A287HG | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | |
0,750% BMW (13.07.2026) | EUR | 2,66% | 1,64 | 13.07.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A2R3E0 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,750% Commerzbank (24.03.2026) | EUR | - | 1,33 | 24.03.2026 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Variabel | CB0HRQ | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
0,750% Deutsche Bank (17.02.2027) | EUR | - | 2,24 | 17.02.2027 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73773 | Variabel | DL19VT | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,750% E.ON (18.12.2030) | EUR | 2,95% | 6,07 | 18.12.2030 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73791 | Fest | A254QS | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_5_rating | ||
0,750% E.ON (20.02.2028) | EUR | 2,37% | 3,25 | 20.02.2028 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73791 | Fest | A289XL | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,750% Frankreich (25.02.2028) | EUR | 2,49% | 3,26 | 25.02.2028 | 1,00 | Kauf | Staatsanleihen Industriestaaten (inkl. staatsnaher Emittenten) | 73764 | Fest | A3K5Y6 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,750% Fresenius SE & Co. KGaA (15.01.2028) | EUR | 2,69% | 3,15 | 15.01.2028 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73777 | Fest | A254QN | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,750% Mercedes-Benz Group AG (08.02.2030) | EUR | 3,03% | 5,22 | 08.02.2030 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A2YNZX | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_3_rating | ||
0,750% Mercedes-Benz Group AG (10.09.2030) | EUR | 3,09% | 5,80 | 10.09.2030 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A289QR | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_5_rating | ||
0,750% Mercedes-Benz Group AG (11.03.2033) | EUR | 3,22% | 8,30 | 11.03.2033 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A3H3JM | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_7_rating | ||
0,750% Niederlande (15.07.2027) | EUR | 2,15% | 2,64 | 15.07.2027 | 1,00 | Kauf | Staatsanleihen Industriestaaten (inkl. staatsnaher Emittenten) | 76355 | Fest | A19C29 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,780% NatWest Group PLC (26.02.2030) | EUR | - | 5,27 | 26.02.2030 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73788 | Variabel | A3KMFJ | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_3_rating | ||
0,800% Europäische Union (04.07.2025) | EUR | 2,65% | 0,61 | 04.07.2025 | 1,00 | Kauf | Staatsanleihen Industriestaaten (inkl. staatsnaher Emittenten) | 551616 | Fest | A3K4DJ | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
0,800% Landesbank Baden-Württemberg, US-Dollar (13.04.2026) | USD | 5,31% | 1,39 | 13.04.2026 | 1.000,00 | Kauf | Staatsanleihen Industriestaaten (inkl. staatsnaher Emittenten) | US-Dollar (USD) | 73774 | Fest | LB13W9 | rating_term_0_rating | ||
0,850% Mercedes-Benz Group AG (28.02.2025) | EUR | 2,70% | 0,27 | 28.02.2025 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A2DADM | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
0,850% Österreich (30.06.2120) | EUR | 2,37% | 95,67 | 30.06.2120 | 1.000,00 | Kauf | Staatsanleihen Industriestaaten (inkl. staatsnaher Emittenten) | 76416 | Fest | A28Y97 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_7_rating | ||
0,875% BMW (03.04.2025) | EUR | 2,67% | 0,36 | 03.04.2025 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A19FK6 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
0,875% BMW (14.01.2032) | EUR | 3,03% | 7,15 | 14.01.2032 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A28RTQ | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_5_rating | ||
0,875% Deutsche Telekom (25.03.2026) | EUR | 2,39% | 1,34 | 25.03.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 199104 | Fest | A2TSDD | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
0,875% E.ON (08.01.2025) | EUR | 2,54% | 0,13 | 08.01.2025 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73791 | Fest | A3MQY8 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
0,875% E.ON (20.08.2031) | EUR | 3,04% | 6,75 | 20.08.2031 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73791 | Fest | A289XM | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_5_rating | ||
0,875% EIB, britische Pfund (GBP) (15.05.2026) | GBP | 4,44% | 1,48 | 15.05.2026 | 1.000,00 | Kauf | Staatsanleihen Industriestaaten (inkl. staatsnaher Emittenten) | Britisches Pfund (GBP) | 551616 | Fest | A3KXNB | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | |
0,875% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2031) | EUR | 3,39% | 6,86 | 01.10.2031 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73777 | Fest | A3KN0R | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_5_rating | ||
0,875% Inter-American Dev. Bank, australische Dollar (CAD) (27.08.2027) | CAD | 3,29% | 2,76 | 27.08.2027 | 1.000,00 | Kauf | Staatsanleihen Industriestaaten (inkl. staatsnaher Emittenten) | Kanadischer Dollar (CAD) | 76544 | Fest | A2815F | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | |
0,875% KfW, britische Pfund (GBP) (15.09.2026) | GBP | 4,51% | 1,81 | 15.09.2026 | 1.000,00 | Kauf | Staatsanleihen Industriestaaten (inkl. staatsnaher Emittenten) | Britisches Pfund (GBP) | 73774 | Fest | A2TEEG | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | |
0,875% Volkswagen (22.09.2028) | EUR | 3,43% | 3,84 | 22.09.2028 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73759 | Fest | A282U1 | SUKB AC WM SWM FK SAM | rating_term_3_rating | ||
0,875% Volkswagen (31.01.2028) | EUR | 3,25% | 3,19 | 31.01.2028 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73759 | Fest | A2LQ6U | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
0,900% Siemens (28.02.2028) | EUR | 2,04% | 3,27 | 28.02.2028 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 78465 | Fest | A2RYDN | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
1,000% ABN AMRO Bank (16.04.2025) | EUR | 2,18% | 0,40 | 16.04.2025 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73806 | Fest | A1ZZ0Y | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
1,000% BMW (22.05.2028) | EUR | 2,83% | 3,50 | 22.05.2028 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A3K2JV | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
1,000% BMW (29.08.2025) | EUR | 2,62% | 0,77 | 29.08.2025 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A195AV | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
1,000% Commerzbank (04.03.2026) | EUR | 2,61% | 1,28 | 04.03.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Fest | CZ40NS | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
1,000% Deutsche Bank (19.11.2025) | EUR | - | 0,99 | 19.11.2025 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73773 | Variabel | DL19VR | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
1,000% E.ON (07.10.2025) | EUR | 2,47% | 0,87 | 07.10.2025 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73791 | Fest | A289E0 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
1,000% E.ON (13.04.2025) | EUR | 2,69% | 0,39 | 13.04.2025 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73791 | Fest | A19FW2 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
1,000% EIB, britische Pfund (GBP) (21.09.2026) | GBP | 4,57% | 1,83 | 21.09.2026 | 1.000,00 | Kauf | Staatsanleihen Industriestaaten (inkl. staatsnaher Emittenten) | Britisches Pfund (GBP) | 551616 | Fest | A18584 | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | |
1,000% Fresenius Medical Care (29.05.2026) | EUR | 2,47% | 1,52 | 29.05.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73777 | Fest | A289N2 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
1,000% Kanada, kanadischer Dollar (01.06.2027) | CAD | 3,07% | 2,52 | 01.06.2027 | 1.000,00 | Kauf | Staatsanleihen Industriestaaten (inkl. staatsnaher Emittenten) | Kanadischer Dollar (CAD) | 73805 | Fest | A1V1V6 | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | |
1,000% Landesbank Baden-Württemberg, norwegische Krone (NOK) (14.04.2025) | NOK | 6,66% | 0,39 | 14.04.2025 | 1.000,00 | Kauf | Staatsanleihen Industriestaaten (inkl. staatsnaher Emittenten) | Norwegische Krone (NOK) | 73774 | Fest | LB13WA | rating_term_0_rating | ||
1,000% Mercedes-Benz Group AG (11.11.2025) | EUR | 2,53% | 0,97 | 11.11.2025 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A190NE | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
1,000% Mercedes-Benz Group AG (15.11.2027) | EUR | 2,70% | 2,98 | 15.11.2027 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A2GSLY | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
1,000% Siemens (06.09.2027) | EUR | 2,24% | 2,79 | 06.09.2027 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 78465 | Fest | A195BY | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
1,125% Commerzbank (19.09.2025) | EUR | 2,72% | 0,82 | 19.09.2025 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73761 | Fest | CZ40MC | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
1,125% Deutsche Bank (17.03.2025) | EUR | 2,53% | 0,32 | 17.03.2025 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73773 | Fest | DB7XJP | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
1,125% Deutsche Telekom (22.05.2026) | EUR | 2,27% | 1,50 | 22.05.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 199104 | Fest | A19HWL | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
1,125% Fresenius SE & Co. KGaA (28.01.2033) | EUR | 3,30% | 8,19 | 28.01.2033 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73777 | Fest | A289Q5 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_7_rating | ||
1,125% Heidelberg Materials AG (01.12.2027) | EUR | 2,56% | 3,02 | 01.12.2027 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73819 | Fest | A2R37Q | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
1,125% KfW, norwegische Krone (NOK) (08.08.2025) | NOK | 4,13% | 0,71 | 08.08.2025 | 10.000,00 | Kauf | Staatsanleihen Industriestaaten (inkl. staatsnaher Emittenten) | Norwegische Krone (NOK) | 73774 | Fest | A289JC | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | |
1,125% Mercedes-Benz Group AG (06.11.2031) | EUR | 3,19% | 6,96 | 06.11.2031 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A2YPFU | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_5_rating | ||
1,125% Mercedes-Benz Group AG (08.08.2034) | EUR | 3,23% | 9,72 | 08.08.2034 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73808 | Fest | A2YNZY | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_7_rating | ||
1,125% Volkswagen, britische Pfund (GBP) (05.07.2026) | GBP | 5,38% | 1,62 | 05.07.2026 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | Britisches Pfund (GBP) | 73759 | Fest | A3KTNB | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | |
1,250% ABN AMRO Bank (28.05.2025) | EUR | 2,85% | 0,51 | 28.05.2025 | 100.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73806 | Fest | A28XVJ | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
1,250% BMW (22.05.2026) | EUR | 2,53% | 1,50 | 22.05.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73786 | Fest | A1901N | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
1,250% Berlin Hyp Hypothekenpfandbrief (25.08.2025) | EUR | 2,44% | 0,76 | 25.08.2025 | 1.000,00 | Kauf | Deutsche Pfandbriefe | 153664 | Fest | BHY0GK | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. (23.03.2026) | EUR | 2,52% | 1,33 | 23.03.2026 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | 73769 | Fest | A18Y8J | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_0_rating | ||
1,250% E.ON (19.10.2027) | EUR | 2,50% | 2,91 | 19.10.2027 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73791 | Fest | A19QW4 | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | ||
1,250% Europäische Investitionsbank, norwegische Krone (17.02.2027) | NOK | 3,68% | 2,24 | 17.02.2027 | 10.000,00 | Kauf | Staatsanleihen Industriestaaten (inkl. staatsnaher Emittenten) | Norwegische Krone (NOK) | 551616 | Fest | A3KQD0 | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | |
1,250% Fresenius Medical Care (29.11.2029) | EUR | 2,89% | 5,02 | 29.11.2029 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73777 | Fest | A255DW | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_3_rating | ||
1,250% Hochtief (03.09.2031) | EUR | 3,17% | 6,78 | 03.09.2031 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 73813 | Fest | A2YN2V | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_5_rating | ||
1,250% Münchener Hypothekenbank Hypothekenpfandbrief (14.02.2030) | EUR | 2,53% | 5,23 | 14.02.2030 | 1.000,00 | Kauf | Deutsche Pfandbriefe | 557696 | Fest | MHB30J | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_3_rating | ||
1,250% Siemens (28.02.2031) | EUR | 2,62% | 6,27 | 28.02.2031 | 1.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Non-Financials) | 78465 | Fest | A2RYDP | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_5_rating | ||
1,250% UBS AG (London Branch), US-Dollar (USD) (01.06.2026) | USD | 4,51% | 1,52 | 01.06.2026 | 200.000,00 | Kauf | Unternehmensanleihen (Financials) | US-Dollar (USD) | 73770 | Fest | UD2VAL | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | rating_term_1_rating | |
