PremiumFondsDepot: Fondsübersicht
Name | WKN | Währung | Fondstyp / Anlagesegment | Votum | Sparplanfähig | Aktionen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC ONE PLANET ELTIF | A3EWSG | EUR | Infrastrukturfonds / Welt Nachhaltigkeit | Infrastrukturfonds | Welt Nachhaltigkeit | Starker Kauf | Nein | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Best Styles Global Equity AT EUR | A3EWJ6 | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Best Styles Global Equity AT USD | A3EY0L | USD | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Best Styles Global Equity EUR | A114XT | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Best Styles US Equity | A1WYZY | EUR | Aktienfonds / USA | Aktienfonds | USA | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Best Styles US Equity A EUR | A12GSH | EUR | Aktienfonds / USA | Aktienfonds | USA | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Best Styles US Equity AT USD | A2AKYW | USD | Aktienfonds / USA | Aktienfonds | USA | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Best Styles US Equity H-EUR | A1WYZZ | EUR | Aktienfonds / USA | Aktienfonds | USA | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Biotechnologie | 848186 | EUR | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz China A-Shares A (H2-EUR) | A2PK04 | EUR | Aktienfonds / Emerging Markets | Aktienfonds | Emerging Markets | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz China A-Shares A EUR | A2PK05 | EUR | Aktienfonds / Emerging Markets | Aktienfonds | Emerging Markets | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz China A-Shares AT USD | A2PK08 | USD | Aktienfonds / Emerging Markets | Aktienfonds | Emerging Markets | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Euro Cash | 973723 | EUR | Liquidität / Geldmarkt | Liquidität | Geldmarkt | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Euro Cash P | A1H6Y5 | EUR | Liquidität / Geldmarkt | Liquidität | Geldmarkt | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Euro Reserve Plus WM* | A114AQ | EUR | Rentenfonds / Kurzläufer | Rentenfonds | Kurzläufer | Starker Kauf | Nein | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Euro Reserve Plus* | A114AR | EUR | Rentenfonds / Kurzläufer | Rentenfonds | Kurzläufer | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Fonds Schweiz | 847601 | EUR | Aktienfonds / Europa | Aktienfonds | Europa | Halten | Ja | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Fonds Schweiz A CHF | 979751 | CHF | Aktienfonds / Europa | Aktienfonds | Europa | Halten | Ja | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Global Articial Intelligence AT - USD | A2DKAT | USD | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Starker Kauf | Nein | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Global Artificial Intelligence | A2DKAR | EUR | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) -EUR | A2DKAV | EUR | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Global Sustainability - A EUR | 157662 | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Global Sustainability A-USD DIS | 164168 | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Green Bond - A - EUR | A140SU | EUR | Rentenfonds / Global | Rentenfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Green Bond - AT - EUR | A2DJNV | EUR | Rentenfonds / Global | Rentenfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Income and Growth A - H2-EUR | A1JV7V | EUR | Mischfonds / USA | Mischfonds | USA | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Income and Growth A USD | A1W4VN | USD | Mischfonds / USA | Mischfonds | USA | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Income and Growth AT USD | A1JLXZ | USD | Mischfonds / USA | Mischfonds | USA | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz India Equity A (EUR) | A40JVN | EUR | Aktienfonds / Emerging Markets | Aktienfonds | Emerging Markets | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Nebenwerte Deutschland | 848176 | EUR | Aktienfonds / Deutschland | Aktienfonds | Deutschland | Verkauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Pet and Animal Wellbeing | A2PBHA | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Pet and Animal Wellbeing H2-EUR | A2PBHC | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Pet and Animal Wellbeing USD | A2PDR1 | USD | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Positive Change | A2QAF8 | EUR | Aktienfonds / Welt Nachhaltigkeit | Aktienfonds | Welt Nachhaltigkeit | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Positive Change USD | A2QAGB | USD | Aktienfonds / Welt Nachhaltigkeit | Aktienfonds | Welt Nachhaltigkeit | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Premium Champions | A3EY0M | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Premium Champions A-USD | A3EY0P | USD | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Premium Champions AT EUR | A3EY0N | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Rendite Plus I – A – EUR* | A3D8EN | EUR | Rentenfonds / Kurzläufer | Rentenfonds | Kurzläufer | Halten | Nein | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Rohstofffonds | 847509 | EUR | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Smart Energy | A2PQWF | EUR | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Smart Energy | A2PQWT | USD | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Thematica | A2AQF1 | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Thematica AT USD | A2PAVH | USD | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz VarioZins (H2-USD)* | A2DMJE | USD | Rentenfonds / Kurzläufer | Rentenfonds | Kurzläufer | Starker Kauf | Nein | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz VarioZins P (EUR)* | A2ANRH | EUR | Rentenfonds / Kurzläufer | Rentenfonds | Kurzläufer | Starker Kauf | Nein | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz VarioZins P (H2-USD)* | A2DMJF | USD | Rentenfonds / Kurzläufer | Rentenfonds | Kurzläufer | Starker Kauf | Nein | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz VarioZins* | A1194A | EUR | Rentenfonds / Kurzläufer | Rentenfonds | Kurzläufer | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Vermögensbildung Deutschland | 847506 | EUR | Aktienfonds / Deutschland | Aktienfonds | Deutschland | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Wachstum Euroland | 978984 | EUR | Aktienfonds / Europa | Aktienfonds | Europa | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Allianz Wachstum Europa | 848182 | EUR | Aktienfonds / Europa | Aktienfonds | Europa | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR ACC | LYX0Z2 | EUR | Rohstoffe / Global | Rohstoffe | Global | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
Amundi DAX UCITS ETF | ETF200 | EUR | Aktienfonds / Deutschland | Aktienfonds | Deutschland | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
Amundi DivDAX I UCITS ETF | ETF193 | EUR | Aktienfonds / Deutschland | Aktienfonds | Deutschland | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
Amundi Ethik Fonds | A0ERMR | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Starker Kauf | Nein | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - ACC | A0MNT8 | EUR | Aktienfonds / Europa | Aktienfonds | Europa | Halten | Nein | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
Amundi Index Solutions EURO STOXX 50 UCITS ETF - DR DIS | A2H59M | EUR | Aktienfonds / Europa | Aktienfonds | Europa | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
Amundi Japan Topix UCITS ETF - Daily Hedged EUR | A2H58W | EUR | Aktienfonds / Japan | Aktienfonds | Japan | Halten | Nein | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
Amundi MDAX ESG UCITS ETF | ETF197 | EUR | Aktienfonds / Deutschland | Aktienfonds | Deutschland | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF | ETF019 | USD | Aktienfonds / Emerging Markets | Aktienfonds | Emerging Markets | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
Amundi MSCI India UCITS ETF | A2H57G | EUR | Aktienfonds / Emerging Markets | Aktienfonds | Emerging Markets | Kauf | Nein | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist | ETF018 | USD | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - Dist USD | LYX05V | USD | Aktienfonds / USA | Aktienfonds | USA | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF | ETF191 | USD | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF | ETF009 | USD | Aktienfonds / USA | Aktienfonds | USA | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) | LYX0FZ | USD | Aktienfonds / USA | Aktienfonds | USA | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
Amundi SDAX UCITS ETF | ETF195 | EUR | Aktienfonds / Deutschland | Aktienfonds | Deutschland | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
Amundi ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF | ETF017 | EUR | Aktienfonds / Deutschland | Aktienfonds | Deutschland | Halten | Ja | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) | A2H57X | EUR | Aktienfonds / Europa | Aktienfonds | Europa | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
Anlagestruktur 1 | A1W7WH | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
AQUILA CAPITAL DATA CENTER FONDS - Ab 5. Mio. | A40QVV | EUR | Infrastrukturfonds / Europa | Infrastrukturfonds | Europa | Kein Votum | Nein | 0 | Aktiv | ||
AQUILA CAPITAL RENEWABLE ENERGY DEBT FUND Anteilsklasse S-I ab 5 Mio. EUR | A40P9C | EUR | Infrastrukturfonds / Europa Nachhaltigkeit | Infrastrukturfonds | Europa Nachhaltigkeit | Kein Votum | Nein | 0 | Aktiv | ||
AQUILA CAPITAL RENEWABLE ENERGY DEBT FUND Anteilsklasse S-SP ab 1 Mio. EUR | A40P9B | EUR | Infrastrukturfonds / Europa Nachhaltigkeit | Infrastrukturfonds | Europa Nachhaltigkeit | Kein Votum | Nein | 0 | Aktiv | ||
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund | A1H982 | EUR | Aktienfonds / Europa | Aktienfonds | Europa | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund (H-USD) | A12GND | USD | Aktienfonds / Europa | Aktienfonds | Europa | Starker Kauf | Nein | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund EUR ACC | A0PAZR | EUR | Aktienfonds / Europa | Aktienfonds | Europa | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 632995 | USD | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 (EUR) | A0BMA5 | EUR | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Kauf | Nein | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 (EUR) | A0RFC6 | EUR | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Kauf | Nein | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
BlackRock Global Funds - World Energy Fund Hedged A2 (EUR) | A0M9SA | EUR | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
BlackRock Global Funds - World Gold Fund | 974119 | USD | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 (EUR) | A0BMAL | EUR | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 (EUR) | A0RFC5 | EUR | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Starker Kauf | Nein | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
BlackRock Global Funds - World Gold Fund Hedged A2 (EUR) | A0M9SB | EUR | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
BlackRock Global Funds - World Mining Fund | 986932 | USD | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 (EUR) | A0BMAR | EUR | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4 (EUR) | A0RFC4 | EUR | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Starker Kauf | Nein | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
BlackRock Global Funds - World Mining Fund Hedged A2 (EUR) | A0M9SC | EUR | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
BlackRock Private Equity ELTIF | A3D6VC | EUR | Spezialthemen / Global | Spezialthemen | Global | Halten | Nein | UKB SUKB PB AC WM SWM SAM | 1 | Aktiv | |
Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus | A0Q4RW | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Kein Votum | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Commerzbank Flexible Allocation Euroland I | A2JQJ5 | EUR | Mischfonds / Europa | Mischfonds | Europa | Kein Votum | Nein | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Commerzbank Flexible Allocation Euroland R | A2JQJ4 | EUR | Mischfonds / Europa | Mischfonds | Europa | Kein Votum | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Commerzbank Flexible Allocation USA I | A2JQJ7 | USD | Mischfonds / USA | Mischfonds | USA | Kein Votum | Nein | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Commerzbank Flexible Allocation USA R | A2JQJ6 | USD | Mischfonds / USA | Mischfonds | USA | Kein Votum | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A | A2PMS2 | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Kein Votum | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Commerzbank Stiftungsfonds Rendite E | A2PMS3 | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Kein Votum | Nein | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A | A1XADA | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Kein Votum | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität E | A1XADB | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Kein Votum | Nein | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Concentra | 847500 | EUR | Aktienfonds / Deutschland | Aktienfonds | Deutschland | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
CT Global Smaller Companies Fund EUR | A1JJHG | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
DWS Deutschland | 849096 | EUR | Aktienfonds / Deutschland | Aktienfonds | Deutschland | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
DWS Deutschland Dis | DWS2F1 | EUR | Aktienfonds / Deutschland | Aktienfonds | Deutschland | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
DWS Invest ESG Equity Income | DWS2NY | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Verkauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
DWS Top Dividende | 984811 | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Verkauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
EUR thes. | A0Q08Z | EUR | Aktienfonds / Emerging Markets | Aktienfonds | Emerging Markets | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Fidelity Active STrategy Global Fund - A EUR | A110XT | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Fidelity Active STrategy Global Fund - A USD | A1W4L5 | USD | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund | 974005 | USD | Aktienfonds / Emerging Markets | Aktienfonds | Emerging Markets | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund H-EUR | A0PGVG | EUR | Aktienfonds / Emerging Markets | Aktienfonds | Emerging Markets | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund | 921800 | EUR | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund A ACC (USD) | A110YQ | USD | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Starker Kauf | Nein | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities | A0RCKL | EUR | Rentenfonds / Global | Rentenfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive | A0M43U | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Flossbach von Storch Dividend | A1J4RH | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Flossbach von Storch Multiple Opportunities | A0M430 | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Fondak | 847101 | EUR | Aktienfonds / Deutschland | Aktienfonds | Deutschland | Halten | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Global Dividend Income Fund UI - M | A3D3ZQ | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Kein Votum | Nein | UKB SUKB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Global Dividend Income Fund UI - W | A401DR | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Kein Votum | Nein | UKB SUKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Global Dividend Income Fund UI - WM | A3D3ZP | EUR | Aktienfonds / Global | Aktienfonds | Global | Kein Votum | Nein | UKB SUKB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Global Multi Asset Strategy - Anteilklasse M | A40DC2 | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Kein Votum | Nein | UKB SUKB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Global Multi Asset Strategy - Anteilklasse WM | A40DC1 | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Kein Votum | Nein | UKB SUKB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
hausInvest | 980701 | EUR | Offene Immobilienfonds / Europa | Offene Immobilienfonds | Europa | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
IndexInvest Balance | BLK002 | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
IndexInvest Chance | BLK004 | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
IndexInvest Substanz | BLK001 | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
IndexInvest Wachstum | BLK003 | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
IndexInvest Wachstum CHF hedged | A2PARY | CHF | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Kauf | Nein | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
IndexManagement Balance | A2H7P1 | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
IndexManagement Chance | A2H7P3 | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
IndexManagement Substanz | A2H7P0 | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
IndexManagement Wachstum | A2H7P2 | EUR | Mischfonds / Global | Mischfonds | Global | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Invesco Global Consumer Trends - USD | 974035 | USD | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Invesco Global Consumer Trends Fund - EUR | A2ATW6 | EUR | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
Invesco Global Consumer Trends Fund EUR hedged | A2DP03 | EUR | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Starker Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Aktiv | |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF | A2ANH0 | USD | Aktienfonds / Branchen | Aktienfonds | Branchen | Kauf | Ja | UKB SUKB PKB PB AC WM SWM FK SAM | 1 | Passiv (ETF) | |
